Hledání
Hledaný výraz: "9"
| akce | označení | výrobce | ks | vaše cena |
běžná cena |
vnitřní ∅ | vnější ∅ | šířka | hmotnost | ekvivalent | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NA6907R | NTN | 6 | 1020 | 1020 | 35.000 | 55.000 | 36.000 | 0,324 | NA 6907 | ||
| M-UCP209D1 | NTN | 11 | 1021 | 1021 | 45.000 | 85.000 | 49.200 | 2,188 | SY 45 TF | ||
| EC12229 S01 H106 | SNR | 9 | 1022 | 1022 | 35.000 | 62.000 | 16.700 | 0,22 | převodovka AD4~ 237311~ 9402372599~ 7703090345 | ||
![]() |
2AH07-1.1/8 | NTN | 14 | 1023 | 1023 | 28.600 | 72.000 | 37.700 | 0,456 | šestihranný otvor~ pro zemědělské stroje~ SK102-207-KRR-B-AH10~ 207KRRB9~ | |
| 4T-28919 | NTN | 0 | 1025 | 1025 | 62.738 | 99.979 | 19.050 | 0,219 | |||
| NK80/25R | NTN | 4 | 1027 | 1027 | 80.000 | 95.000 | 25.000 | 0,307 | NK 80/25~ TAF809525~ | ||
| UC309G2 | SNR | 7 | 1028 | 1028 | 45.000 | 100.000 | 57.000 | 1,277 | UC309D1~ | ||
| UC309-27G2 | SNR | 4 | 1028 | 1028 | 42.863 | 100.000 | 30.000 | 1,342 | UC309-111D1~ | ||
| 4T-27690 | NTN | 0 | 1028 | 1028 | 83.345 | 125.412 | 25.400 | 0,678 | |||
| UC309-26G2 | SNR | 0 | 1028 | 1028 | 41.275 | 100.000 | 30.000 | 1,434 | |||
| UC309-28G2 | SNR | 0 | 1028 | 1028 | 44.450 | 100.000 | 30.000 | 1,294 | |||
| UK309G2 | SNR | 0 | 1028 | 1028 | 61.800 | 100.000 | 38.000 | 1,026 | |||
| 4T-17119/17244 | NTN | 0 | 1029 | 1029 | 30.162 | 62.000 | 16.566 | 0,227 | |||
| 4T-529X | NTN | 0 | 1029 | 1029 | 50.800 | 100.000 | 36.068 | 0,84 | |||
| 5304EEG15 | SNR | 3 | 1030 | 1030 | 20.000 | 52.000 | 22.200 | 0,22 | 3304 A-2RS1TN9/MT33 | ||
| UCS209-112LD1N | NTN | 0 | 1031 | 1031 | 44.450 | 85.000 | 49.200 | 0,72 | |||
| 4T-28995 | NTN | 0 | 1032 | 1032 | 62.738 | 99.979 | 25.400 | 0,504 | |||
| NU209ET2X | NTN | 4 | 1033 | 1033 | 45.000 | 85.000 | 19.000 | 0,45 | NU209EG15~ NU209ECP | ||
| NU209 | NTN | 0 | 1033 | 1033 | 45.000 | 85.000 | 19.000 | 0,45 | NU209ECP | ||
| NU209C3 | NTN | 0 | 1033 | 1033 | 45.000 | 85.000 | 19.000 | 0,45 | NU 209 ECJ C3 | ||
| NU209EAT2X | NTN | 0 | 1033 | 1033 | 45.000 | 85.000 | 19.000 | 0,44 | |||
| NU209ET2XC3 | NTN | 0 | 1033 | 1033 | 45.000 | 85.000 | 19.000 | 0,428 | NU209EG15C3~ NU209ECPC3 | ||
| 4T-JLM714149 | NTN | 0 | 1034 | 1034 | 75.000 | 115.000 | 25.000 | 0,609 | |||
| 4T-JLM714149PK | NTN | 0 | 1034 | 1034 | 75.000 | 115.000 | 25.000 | 0,629 | |||
| UKFA209H | SNR | 0 | 1035 | 1035 | - | - | - | 2,11 | |||
| 4209A | SNR | 3 | 1036 | 1036 | 45.000 | 85.000 | 23.000 | 0,557 | 4209 ATN9 | ||
| 4T-3779/3720 | NTN | 0 | 1037 | 1037 | 47.625 | 93.264 | 30.302 | 0,892 | |||
| 4T-539 | NTN | 0 | 1037 | 1037 | 53.975 | 107.950 | 36.957 | 0,913 | |||
| EXPH209 | SNR | 0 | 1037 | 1037 | - | - | - | 3,3 | |||
| 4T-HM803149/HM803111 | NTN | 0 | 1038 | 1038 | 44.450 | 88.900 | 30.162 | 0,85 |
