Hledání
Hledaný výraz: "9"
| akce | označení | výrobce | ks | vaše cena |
běžná cena |
vnitřní ∅ | vnější ∅ | šířka | hmotnost | ekvivalent | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 609JX2LLB/1K | NTN | 247 | 95 | 95 | 9.000 | 24.000 | 7.000 | 0,014 | 609LLB/1K~ 609VV~ 609 2RU~ 609-2RSL~ 609-2RZ | ||
| 6903JRXZZ/5K | NTN | 245 | 203 | 203 | 17.000 | 30.000 | 7.000 | 0,016 | [ZZ up to 150 deg.] 6903ZZ/5K~ 61903ZZ~ 6903-2Z~ 61903-2Z | ||
![]() |
6900LLU/5K | NTN | 233 | 173 | 173 | 10.000 | 22.000 | 6.000 | 0,009 | 61900EE~ 6900DDU~ 6900 2RS~ 61900-2RS1~ 61900 2RS~ | |
| NA4901R | NTN | 215 | 301 | 301 | 12.000 | 24.000 | 13.000 | 0,031 | NA 4901 | ||
| 6901LLU/5K | NTN | 210 | 181 | 181 | 12.000 | 24.000 | 6.000 | 0,007 | 6901LLU/2AS~ 61901EE~ 6901DDU~ 6901 2RS~ 61901-2RS1~ 61901 2RS~ 61901EEG15 | ||
![]() |
6902LLB/5K | NTN | 210 | 190 | 190 | 15.000 | 28.000 | 7.000 | 0,016 | 6902LLB/2AS~ 61902 2RZ~ 6902VV~ 6902 2RU~ 6902 2RSL~ 6902 2RZ~ | |
| NA4905R | NTN | 186 | 425 | 425 | 25.000 | 42.000 | 17.000 | 0,099 | NA 4905~ RNA4905R + 1R25X30X17~ | ||
| 6908ZZ/5K | NTN | 167 | 584 | 584 | 40.000 | 62.000 | 12.000 | 0,11 | 61908ZZ~ 6908-2Z~ 61908-2Z | ||
| 629X50LLBC3/1K | NTN | 152 | 76 | 76 | 9.000 | 26.000 | 8.000 | 0,02 | 629LLBC3/1K~ 629VVC3~ 629 2RUC3~ 629-2RSL C3~ 629-2RZ C3 | ||
| 629X50ZZ/5K | NTN | 145 | 53 | 53 | 9.000 | 26.000 | 8.000 | 0,019 | 629ZZ/5K~ 629-2Z~ 629ZZ | ||
| 609JX2LLUC3/1K | NTN | 137 | 67 | 67 | 9.000 | 24.000 | 7.000 | 0,014 | 609LLUC3/1K~ 609EEC3~ 609DDUC3~ 609 2RSC3~ 609-2RSH C3~ 609LLUC3/5K | ||
![]() |
6906LLU/5K | NTN | 126 | 380 | 380 | 30.000 | 47.000 | 9.000 | 0,054 | 61906EE~ 6906DDU~ 6906 2RS~ 61906-2RS1~ 61906 2RS~ | |
| NK9/12T2 | NTN | 123 | 145 | 145 | 9.000 | 16.000 | 12.000 | 0,014 | NK 9/12 TN~ TAF91612~ | ||
| NK12/12+1R9X12X12 | NTN | 121 | 203 | 203 | 9.000 | 19.000 | 12.000 | 0,022 | NKI 9/12~ NKJ 9/12~ TAFI 91912 | ||
| 4T-L45449/L45410 | NTN | 121 | 211 | 211 | 29.000 | 50.292 | 14.732 | 0,118 | L 45449/410/Q | ||
| 6209LLUCM/5K | NTN | 121 | 292 | 292 | 45.000 | 85.000 | 19.000 | 0,401 | 6209LLU/5K~ 6209EE~ 6209DDU~ 6209 2RS~ 6209-2RS1~ | ||
| 6908LLU/5K | NTN | 120 | 706 | 706 | 40.000 | 62.000 | 12.000 | 0,118 | 61908EE~ 6908DDU~ 6908 2RS~ 61908-2RS1~ 61908 2RS | ||
| 6009LLUC3/5K | NTN | 118 | 231 | 231 | 45.000 | 75.000 | 16.000 | 0,25 | 6009EEC3~ 6009DDUC3~ 6009 2RSC3~ 6009-2RS1 C3~ | ||
| 629X50LLU/5K | NTN | 102 | 59 | 59 | 9.000 | 26.000 | 8.000 | 0,025 | 629LLU/5K~ 629EE~ 629DDU~ 629 2RS~ 629-2RSH~ 629LLU/1K | ||
| 4T-HM88649/HM88610 | NTN | 98 | 474 | 474 | 34.925 | 72.233 | 25.400 | 0,498 | HM 88649/2/610/2/QCL7C | ||
| HK0509FM | NTN | 95 | 48 | 48 | 5.000 | 9.000 | 9.000 | 0,006 | [bez mazacího otvoru] HK0509C~ HK0509FM | ||
| 609JX2ZZC3/5K | NTN | 95 | 52 | 52 | 9.000 | 24.000 | 7.000 | 0,02 | [ZZ C3 up to 150 deg.] 609JX2ZZC3/1K~ 609ZZC3/5K~ 609 2Z C3~ 609 2Z C3 HT51~ 609ZZC3 HT51~ 609 2ZR C3 L12 | ||
| 609JX2LLU/1K | NTN | 94 | 67 | 67 | 9.000 | 24.000 | 7.000 | 0,002 | 609LLU/1K~ 609-2RSH~ 609EE~ 609DDU | ||
![]() |
6900ZZ/5K | NTN | 94 | 159 | 159 | 10.000 | 22.000 | 6.000 | 0,009 | 6900ZZCM/5K~ 61900ZZ~ 6900-2Z~ 61900-2Z | |
| 629X50ZZC3/5K | NTN | 92 | 53 | 53 | 9.000 | 26.000 | 8.000 | 0,019 | [ZZ C3 up to 150 deg.] 629ZZC3/5K~ 629 2Z C3~ 629 2Z C3 HT51~ 629ZZC3 HT51~ 629 2ZR C3 L12 | ||
| 6907LLU/5K | NTN | 90 | 542 | 542 | 35.000 | 55.000 | 10.000 | 0,073 | 61907EE~ 6907DDU~ 6907 2RS~ 61907-2RS1~ 61907 2RS~ | ||
| NK12/16 | NTN | 88 | 155 | 155 | 12.000 | 19.000 | 16.000 | 0,022 | NK 12/16~ TAF121916~ | ||
| 6309ZZC3/5K | NTN | 88 | 409 | 409 | 45.000 | 100.000 | 25.000 | 0,85 | [ZZ C3 up to 150 deg.] 6309 2Z C3~ 6309 2Z C3 HT51~ 6309ZZC3 HT51~ 6309 2ZR C3 L12~ 6309FT150ZZ | ||
| 6209LLUC3/5K | NTN | 87 | 292 | 292 | 45.000 | 85.000 | 19.000 | 0,418 | 6209EEC3~ 6209DDUC3~ 6209 2RSC3~ 6209-2RS1 C3~ | ||
| 6009LLUCM/5K | NTN | 86 | 231 | 231 | 45.000 | 75.000 | 16.000 | 0,247 | 6009LLU/5K~ 6009EE~ 6009DDU~ 6009 2RS~ 6009-2RS1~ |
