Hledání
Hledaný výraz: "9"
| akce | označení | výrobce | ks | vaše cena |
běžná cena |
vnitřní ∅ | vnější ∅ | šířka | hmotnost | ekvivalent | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M-UCF209D1 | NTN | 13 | 966 | 966 | 45.000 | 85.000 | 49.200 | 2,175 | FY 45 TF | ||
| NA4907R | NTN | 13 | 551 | 551 | 35.000 | 55.000 | 20.000 | 0,182 | NA 4907 | ||
| NA49/32R | NTN | 13 | 524 | 524 | 32.000 | 52.000 | 20.000 | 0,166 | NA 49/32 | ||
![]() |
NJ2309ET2X | NTN | 13 | 1948 | 1948 | 45.000 | 100.000 | 36.000 | 1,313 | NJ2309EG15~ NJ2309ECP | |
| NK19/16R+1R15X19X16 | NTN | 13 | 258 | 258 | 15.000 | 27.000 | 16.000 | 0,043 | NKI 15/16~ NKJ 15/16~ TAFI 152716 | ||
| NK29/20R+1R25X29X20 | NTN | 13 | 375 | 375 | 25.000 | 38.000 | 20.000 | 0,075 | NKI 25/20 TN~ NKJ 25/20~ TAFI 253820 | ||
| RNA4905R | NTN | 13 | 316 | 316 | 30.000 | 42.000 | 17.000 | 0,07 | RNA 4905~ NA4905R = RNA4905R + 1R25X30X17~ | ||
| 1205SK | NTN | 13 | 401 | 401 | 25.000 | 52.000 | 15.000 | 0,14 | 1205 EKTN9 | ||
| 1206S | NTN | 13 | 432 | 432 | 30.000 | 62.000 | 16.000 | 0,217 | 1206 ETN9 | ||
| 1207SK | NTN | 13 | 489 | 489 | 35.000 | 72.000 | 17.000 | 0,312 | 1207 EKTN9 | ||
| 1209S | NTN | 13 | 671 | 671 | 45.000 | 85.000 | 19.000 | 0,477 | 1209 ETN9 | ||
![]() |
2209SKC3 | NTN | 13 | 843 | 843 | 45.000 | 85.000 | 23.000 | 0,51 | 2209 EKTN9 C3 | |
| 3204S | NTN | 13 | 574 | 574 | 20.000 | 47.000 | 20.600 | 0,162 | 3204 ATN9 | ||
![]() |
32914XU | NTN | 13 | 1276 | 1276 | 70.000 | 100.000 | 20.000 | 0,51 | ||
| 4T-LM29749/LM29711 | NTN | 13 | 580 | 580 | 38.100 | 65.088 | 19.812 | 0,259 | LM 29749/711/QCL7CVA607 | ||
| 4T-3994 | NTN | 13 | 855 | 855 | 66.675 | 109.985 | 30.048 | 0,74 | |||
| 5200SCLLD/2AS | NTN | 13 | 622 | 622 | 10.000 | 30.000 | 14.300 | 0,051 | 3200 A-2RS1TN9/MT33~ 5200EEG15~ 3200 2RS~ 5200 2RS~ 3200LLU~ 5200LLU | ||
| 6209ZC3 | NTN | 13 | 445 | 445 | 45.000 | 85.000 | 19.000 | 0,387 | |||
| ACB35X50X20 | NTN-SNR | 13 | 386 | 386 | 35.000 | 50.000 | 20.000 | 0,1 | 35BG05S7G-2DL~ 35BG05S7G-2DST~ 2TS2-DF07R17LLA4X3-N1CS21/L417~ PC35500020CS~ kompresor klimatizace 10PA17C - 7SB16C - Bosch DV14 - Harrison V5 - SD505 - SD6V12 - SD709 - SD7H13 - SD7H15 - SD7V12 - SD | ||
![]() |
33209 | SNH | 13 | 206 | 206 | 45.000 | 85.000 | 32.000 | 0,823 | ||
| 61902ZZ | SNH | 13 | 45 | 45 | 15.000 | 28.000 | 7.000 | 0,01 | 6902ZZ~ 6902ZZ/5K~ 61902ZZG15~ 61902-2Z~ 6902-2Z~ | ||
| 61907ZZ | SNH | 13 | 140 | 140 | 35.000 | 55.000 | 10.000 | 0,08 | 6907ZZ~ 6907ZZ/5K~ 61907ZZG15~ 61907-2Z~ 6907-2Z~ | ||
![]() |
6309 2RS | SNH | 13 | 246 | 246 | 45.000 | 100.000 | 25.000 | 0,84 | 6309EE~ 6309LLU/5K~ 6309DDU~ 6309-2RS1 | |
| SCC209 | SNR | 13 | 154 | 154 | - | - | - | 0,091 | [SCC = Uzavřená krytka z nerezového plechu] 209CPE~ SM-209 | ||
| 2208EEG15 | SNR | 13 | 946 | 946 | 40.000 | 80.000 | 23.000 | 0,505 | 2208 E-2RS1TN9 | ||
![]() |
22309EAW33 | SNR | 13 | 1461 | 1461 | 45.000 | 100.000 | 36.000 | 1,385 | 22309 E | |
![]() |
29412E | SNR | 13 | 7036 | 7036 | 60.000 | 130.000 | 42.000 | 2,515 | 29412 E | |
| F684ZZ | EZO | 14 | 74 | 74 | 4.000 | 9.000 | 4.000 | 0,001 | [4 x 9/10.3 x 4] F684 2Z | ||
| 639ZZ | EZO | 14 | 84 | 84 | 9.000 | 30.000 | 10.000 | 0,037 | 639 2Z | ||
![]() |
FC35240 (4T-CR1-08A01CS110/L244, TU0812-5/L244) | NTN | 14 | 583 | 583 | 42.000 | 72.000 | 38.000 | 0,6 | 4T-CR1-0881~ Koyo 46T080704 X~ R181.09~ ložiska nábojů kol~ sada ložisek kol~ |
