Hledání
Hledaný výraz: "9"
akce | označení | výrobce | ks | vaše cena |
běžná cena |
vnitřní ∅ | vnější ∅ | šířka | hmotnost | ekvivalent | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29417 | NTN | 0 | 16682 | 16682 | 85.000 | 180.000 | 58.000 | 7,1 | |||
29418 | NTN | 0 | 17070 | 17070 | 90.000 | 190.000 | 60.000 | 8,45 | |||
29420 | NTN | 0 | 20174 | 20174 | 100.000 | 210.000 | 67.000 | 11,4 | |||
29422 | NTN | 0 | 22501 | 22501 | 110.000 | 230.000 | 73.000 | 15,06 | |||
29424 | NTN | 0 | 27157 | 27157 | 120.000 | 250.000 | 78.000 | 18,4 | |||
29426 | NTN | 0 | poptat | poptat | 130.000 | 270.000 | 85.000 | 24,5 | [manu] | ||
29428 | NTN | 0 | poptat | poptat | 140.000 | 280.000 | 85.000 | 25,96 | [manu] | ||
29432 | NTN | 0 | poptat | poptat | 160.000 | 320.000 | 95.000 | 36,6 | |||
29436 | NTN | 0 | poptat | poptat | 180.000 | 360.000 | 109.000 | 52,8 | [manu] | ||
29438 | NTN | 0 | poptat | poptat | 190.000 | 380.000 | 115.000 | 62 | [manu] | ||
29440 | NTN | 0 | poptat | poptat | 200.000 | 400.000 | 122.000 | 72,82 | [n/a] | ||
3AC09C3PX1 | NTN | 0 | 1647 | 1647 | 45.000 | 85.000 | 30.200 | 0,59 | |||
3AC09D1 | NTN | 0 | poptat | poptat | 45.000 | 85.000 | 30.163 | 0,67 | válcový otvor~ kulový vnější kroužek~ pro zemědělské stroje~ GW209PPB2~ [manu] | ||
3AC09LLJC3PX1 | NTN | 0 | 1594 | 1594 | 45.000 | 85.000 | 30.200 | 0,59 | válcový otvor~ kulový vnější kroužek~ pro zemědělské stroje~ 9808111~ W209PPB2~ | ||
30209U | NTN | 0 | 465 | 465 | 45.000 | 85.000 | 20.750 | 0,495 | 30209 J2/Q | ||
30219U | NTN | 0 | 2372 | 2372 | 95.000 | 170.000 | 34.500 | 3,162 | 30219 J2 | ||
30319DU | NTN | 0 | 9412 | 9412 | 95.000 | 200.000 | 49.500 | 6,585 | 31319 J2 | ||
30319U | NTN | 0 | 6532 | 6532 | 95.000 | 200.000 | 49.500 | 6,75 | 30319 | ||
3201S | NTN | 0 | 529 | 529 | 12.000 | 32.000 | 15.900 | 0,065 | 3201 ATN9 | ||
3203SC3 | NTN | 0 | 561 | 561 | 17.000 | 40.000 | 17.500 | 0,099 | 3203 ATN9 C3 | ||
3209SC3 | NTN | 0 | 1249 | 1249 | 45.000 | 85.000 | 30.200 | 0,684 | 3209 ATN9 C3 | ||
3210S | NTN | 0 | 1359 | 1359 | 50.000 | 90.000 | 30.200 | 0,734 | 3210 ATN9 | ||
3219S | NTN | 0 | poptat | poptat | 95.000 | 170.000 | 55.600 | 5,2 | 3219 A | ||
3219SC3 | NTN | 0 | poptat | poptat | 95.000 | 170.000 | 55.600 | 5,22 | 3219 A C3 [manu] | ||
32219U | NTN | 0 | 2957 | 2957 | 95.000 | 170.000 | 45.500 | 4,3 | 32219 J2 | ||
32309CU | NTN | 0 | 2143 | 2143 | 45.000 | 100.000 | 38.250 | 1,48 | 32309 BJ2/QCL7C | ||
32910 | NTN | 0 | 604 | 604 | 50.000 | 72.000 | 15.000 | 0,2 | |||
32911 | NTN | 0 | 658 | 658 | 55.000 | 80.000 | 17.000 | 0,265 | |||
32911XU | NTN | 0 | 658 | 658 | 55.000 | 80.000 | 17.000 | 0,274 | |||
![]() |
32914XU | NTN | 0 | 1276 | 1276 | 70.000 | 100.000 | 20.000 | 0,51 |