Přihlásit sePřihlásit se Registrovat se
Snímače
a fotobuňky
Micro Detectors

Hledání

Hledaný výraz: "90"

akce označení výrobce ks vaše
cena
běžná
cena
vnitřní ∅ vnější ∅ šířka hmotnost ekvivalent
71908CVDBJ74 SNR 0 7644 7644 40.000 62.000 24.000 0,23
71908CVDFJ84 SNR 0 7644 7644 40.000 62.000 24.000 0,23
71908CVDUJ74 SNR 0 7280 7280 40.000 62.000 24.000 0,23 71908 CD/P4ADGA
71908HVDBJ74 SNR 0 7644 7644 40.000 62.000 24.000 0,23
71908HVDFJ74 SNR 0 7644 7644 40.000 62.000 24.000 0,23
71908HVUJ84 SNR 0 3640 3640 40.000 62.000 12.000 0,23 71908 ACDGB/P4A
EC12625 S02 H206 SNR 2 1007 1007 25.000 59.000 18.000 0,231 převodovka JC5~ JC7~ JR5~ 32219-00QAD~ 32264-00QAE~ 7703090425
MLECH71908CVDUJ74S SNR 0 16209 16209 40.000 62.000 24.000 0,232
MLE71908CVDUJ74S SNR 0 10410 10410 40.000 62.000 24.000 0,232
MLE71908CVDUJ84S SNR 0 10410 10410 40.000 62.000 24.000 0,232
MLE71908HVDUJ84S SNR 0 10410 10410 40.000 62.000 24.000 0,232
ML71908CVDUJ84S SNR 0 8008 8008 40.000 62.000 24.000 0,232
ML71908HVDUJ74S SNR 0 8008 8008 40.000 62.000 24.000 0,232
ML71908HVDUJ84S SNR 0 8008 8008 40.000 62.000 24.000 0,232
71908CVDBJ84 SNR 0 7644 7644 40.000 62.000 24.000 0,232
71908HVDBJ94 SNR 0 8008 8008 40.000 62.000 24.000 0,232
RNA4909LL/3AS NTN 0 700 700 52.000 68.000 22.000 0,234 RNA 4909 2RS~ RNA 4909 UU
MLCH71908HVDUJ74S SNR 0 14950 14950 40.000 62.000 24.000 0,236
ML71908CVDUJ74S SNR 0 8008 8008 40.000 62.000 24.000 0,236 71908 CE/P4ADGA
71907CVQ16J84 SNR 0 10154 10154 35.000 55.000 30.000 0,238
7907UADDBT/GNP42 NTN 0 poptat poptat 35.000 60.000 60.000 0,24 [manu]
7909UCGD2/GNP42 NTN 0 poptat poptat 45.000 68.000 24.000 0,24 15 deg. pair 7909UCG/GNP42~ 71909CVUJ74~ 7909CTRSULP3~ B71909-C-T-P4S-UL~ 71909 CDGA/P4A~ 7909UCGD2/GNP42~ 71909CVDUJ74~ 71909CVDUJ84~ 7909CTRDULP3~ 7909CTRDUMP3~ B71909-C-T-P4S-DUL~ B71909-C-T-P4S-DUM~ 71909CD/P4ADGA~ 71909CD/P4ADGB [manu]
NKIA5907 IDC 0 poptat poptat 35.000 55.000 27.000 0,24 NK1A5907
71907HVQ16J74 SNR 0 10154 10154 35.000 55.000 30.000 0,24
71908HVDBJ84 SNR 0 7644 7644 40.000 62.000 24.000 0,24
ML71907HVQ16J74S SNR 0 10476 10476 35.000 55.000 30.000 0,243
71907HVQ16J94 SNR 0 10476 10476 35.000 55.000 30.000 0,243
71908HVDUJ84 SNR 0 7280 7280 40.000 62.000 24.000 0,244 71908 ACD/P4ADGB
71907HVQ16J84 SNR 0 10154 10154 35.000 55.000 30.000 0,245
71908HVDUJ94 SNR 0 8008 8008 40.000 62.000 12.000 0,245