Hledání
Hledaný výraz: "90"
| akce | označení | výrobce | ks | vaše cena |
běžná cena |
vnitřní ∅ | vnější ∅ | šířka | hmotnost | ekvivalent | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NA6908R | NTN | 9 | 1166 | 1166 | 40.000 | 62.000 | 40.000 | 0,433 | NA 6908 | ||
| RNA4904RCT | NTN | 9 | 281 | 281 | 25.000 | 37.000 | 17.000 | 0,06 | RNA 4904 | ||
| 32907XU | NTN | 9 | 664 | 664 | 35.000 | 55.000 | 14.000 | 0,13 | |||
| 6900LLBC3/5K | NTN | 9 | 177 | 177 | 10.000 | 22.000 | 6.000 | 0,009 | 61900 2RZ C3~ 6900VVC3~ 6900 2RUC3~ 6900 2RSL C3~ 6900 2RZ C3~ | ||
| 6907 2RS | EZO | 9 | 198 | 198 | 35.000 | 55.000 | 10.000 | 0,073 | 61907 2RS~ 61907EE~ 6907LLU | ||
![]() |
SS6907ZZ | FK | 9 | 135 | 135 | 35.000 | 55.000 | 10.000 | 0,07 | nerez stainless~ SS61907ZZ~ S6907ZZ~ S61907ZZ~ SS61907 2Z~ S6907 2Z~ S61907 2Z~ | |
| G160-190-15 GP MVQ | gufero | 9 | poptat | poptat | 160.000 | 190.000 | 15.000 | 0 | |||
| EC12229 S01 H106 | SNR | 9 | 1022 | 1022 | 35.000 | 62.000 | 16.700 | 0,22 | převodovka AD4~ 237311~ 9402372599~ 7703090345 | ||
| R158.07 | SNR | 9 | 944 | 944 | 30.000 | 60.030 | 37.000 | 0,58 | sada ložiska do kol [obsahuje GB.10790.S05~ podložku~ 2x matici] dvouřadé kuličkové ložisko s plastovým těsněním (PW30600337CS~ F16001~ VKBA559~ VKBC20019~ VKBC20081~ CBK441-BTNG~ 545312A) | ||
![]() |
71906CVUJ74 | SNR | 9 | 2415 | 2415 | 30.000 | 47.000 | 9.000 | 0,053 | 71906 CDGA/P4A | |
| AS1118 | NTN | 10 | 119 | 119 | 90.000 | 120.000 | 1.000 | 0,039 | AS 90120 | ||
![]() |
FC35079 (ET-CR1-0787LLCS90/L260) | NTN | 10 | 1098 | 1098 | 36.000 | 64.000 | 42.000 | 0,58 | Mazda G238-26-151~ ložiska nábojů kol~ sada ložisek kol~ | |
![]() |
NUTR308X/3AS | NTN | 10 | 1729 | 1729 | 40.000 | 90.000 | 32.000 | 1,129 | NUTR 4090 X | |
| RNA4903R | NTN | 10 | 260 | 260 | 22.000 | 30.000 | 13.000 | 0,028 | RNA 4903 | ||
| RNA4908R | NTN | 10 | 468 | 468 | 48.000 | 62.000 | 22.000 | 0,157 | RNA 4908 | ||
| RNA6906R | NTN | 10 | 666 | 666 | 35.000 | 47.000 | 30.000 | 0,125 | RNA 6906 | ||
| RNA6909R | NTN | 10 | 993 | 993 | 52.000 | 68.000 | 40.000 | 0,368 | RNA 6909 | ||
| 6901LLBC3/5K | NTN | 10 | 181 | 181 | 12.000 | 24.000 | 6.000 | 0,011 | 61901 2RZ C3~ 6901VVC3~ 6901 2RUC3~ 6901 2RSL C3~ 6901 2RZ C3~ | ||
| 6902 | NTN | 10 | 181 | 181 | 15.000 | 28.000 | 7.000 | 0,016 | |||
| 6905LLUC3/2AS | NTN | 10 | 315 | 315 | 25.000 | 42.000 | 9.000 | 0,043 | 61905EEC3~ 6905DDUC3~ 61905 2RSC3~ 61905-2RSH C3~ 6905 2RSC3~ 61905EEC3G15~ | ||
| 6907LLB/5K | NTN | 10 | 549 | 549 | 35.000 | 55.000 | 10.000 | 0,082 | 61907 2RZ~ 6907VV~ 6907 2RU~ 6907 2RSL~ 6907 2RZ~ | ||
| 6907ZZ/5K | NTN | 10 | 552 | 552 | 35.000 | 55.000 | 10.000 | 0,072 | 61907ZZ~ 6907-2Z~ 61907-2Z | ||
| 6908ZZNR/2AS | NTN | 10 | 759 | 759 | 40.000 | 62.000 | 12.000 | 0,12 | 61908-2ZNR~ 6908 2ZNR~ 6908 ZZNR~ 61908NRZZ | ||
| 6909 | NTN | 10 | 610 | 610 | 45.000 | 68.000 | 12.000 | 0,135 | 61909 | ||
| 6909LLUC3/5K | NTN | 10 | 754 | 754 | 45.000 | 68.000 | 12.000 | 0,134 | 61909EEC3~ 6909DDUC3~ 61909 2RSC3~ 61909-2RSH C3~ 6909 2RSC3~ 61909EEC3G15 | ||
![]() |
7902UADG/GLP42U3G | NTN | 10 | 2036 | 2036 | 15.000 | 28.000 | 7.000 | 0,02 | 25 deg. 71902 ACDGA/P4A | |
![]() |
7903UADG/GNP42 | NTN | 10 | 1911 | 1911 | 17.000 | 30.000 | 7.000 | 0,02 | 25 deg. 71903 ACDGA/P4A~ 7903UADG/GNP42U3G | |
![]() |
7905UG/GMP42 | NTN | 10 | 2245 | 2245 | 25.000 | 42.000 | 9.000 | 0,042 | 30 deg. | |
| 6900ZZNR | EZO | 10 | 82 | 82 | 10.000 | 22.000 | 6.000 | 0,009 | 61900 2Z NR~ 61900ZZ NR | ||
| 6908 2RS | EZO | 10 | 242 | 242 | 40.000 | 62.000 | 12.000 | 0,108 | 61908 2RS~ 61908EE~ 6908LLU |
