Hledání
Hledaný výraz: "91"
| akce | označení | výrobce | ks | vaše cena |
běžná cena |
vnitřní ∅ | vnější ∅ | šířka | hmotnost | ekvivalent | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4T-LM104949/LM104911 | NTN | 10 | 584 | 584 | 50.800 | 82.550 | 22.225 | 0,413 | |||
| FC12025 S09 | SNR | 1 | 589 | 589 | 25.000 | 52.000 | 37.000 | 0,38 | sada R159.19~ R159.38~ R166.07~ 4T-CR1-0574LLCS150/L588~ 4T-CR1-574LLCS150/L260~ Citroen 3730-27~ 3730.21~ 9549645380~ 9559222680~ Peugeot 3730-27~ 3730.21~ 9549645380~ 9559222680~ 7703090416~ náboj | ||
| 32910 | NTN | 16 | 604 | 604 | 50.000 | 72.000 | 15.000 | 0,2 | |||
| ES209-27G2 | SNR | 0 | 616 | 616 | 42.863 | 85.000 | 19.000 | 0,732 | YET 209-111 | ||
| ES209-28G2 | SNR | 0 | 616 | 616 | 44.450 | 85.000 | 19.000 | 0,647 | YET 209-112 | ||
| 4T-LM104949/LM104912 | NTN | 0 | 618 | 618 | 50.800 | 82.931 | 22.225 | 0,436 | |||
![]() |
R166.13 | SNR | 4 | 625 | 625 | 41.000 | 82.000 | 36.000 | 0,905 | ložiska nábojů kol~ sada ložisek kol~ ložisko GB~ GB.40574.S01 + CIR + ECR + GOU~ 3326-44~ 3350-16~ 95619160~ 96129301~ 3326-35 | |
| 4T-JM612910PK | NTN | 0 | 637 | 637 | 70.000 | 115.000 | 23.000 | 0,386 | |||
| 4T-LM104949/JLM104910PX2 | NTN | 0 | 638 | 638 | 50.800 | 82.000 | 22.225 | 0,48 | |||
| 6910 | NTN | 0 | 643 | 643 | 50.000 | 72.000 | 12.000 | 0,15 | 61910 | ||
| CES209-26 | SNR | 0 | 649 | 649 | 41.275 | 85.000 | 19.000 | 0,778 | AELS209-110~ RA110RR | ||
| 4T-1779/1729 | NTN | 0 | 658 | 658 | 23.812 | 56.896 | 19.837 | 0,258 | |||
| 32911XU | NTN | 0 | 658 | 658 | 55.000 | 80.000 | 17.000 | 0,274 | |||
| 32911 | NTN | 0 | 658 | 658 | 55.000 | 80.000 | 17.000 | 0,265 | |||
| RNA4911R | NTN | 4 | 689 | 689 | 63.000 | 80.000 | 25.000 | 0,28 | RNA 4911 | ||
| 61916 2RS | SNH | 1 | 692 | 692 | 80.000 | 110.000 | 16.000 | 0,4 | 61916EEG15~ 6916LLU/5K~ 6916DDU~ 61916-2RS1~ 6916 2RS~ | ||
![]() |
6913ZZ/5K | NTN | 67 | 697 | 697 | 65.000 | 90.000 | 13.000 | 0,22 | 61913ZZ~ 6913-2Z~ 61913-2Z | |
| 4T-09081/09196 | NTN | 2 | 699 | 699 | 20.625 | 49.225 | 23.020 | 0,194 | |||
| 4T-33891 | NTN | 0 | 720 | 720 | 52.388 | 93.264 | 28.575 | 0,594 | |||
| 6911 | NTN | 0 | 721 | 721 | 55.000 | 80.000 | 13.000 | 0,198 | 61911 | ||
| EX209-28G2 | SNR | 1 | 732 | 732 | 44.450 | 85.000 | 22.000 | 0,839 | UEL209-112D1W3~ HC209-28AP | ||
![]() |
61919 2RS | SNH | 2 | 748 | 748 | - | - | - | 0 | 61919EEG15~ 6919LLU/5K~ 6919DDU~ 61919-2RS1~ 6919 2RS~ | |
| RNA4910LL/3AS | NTN | 0 | 758 | 758 | 58.000 | 72.000 | 22.000 | 0,218 | RNA 4910 2RS~ RNA 4910 UU | ||
![]() |
6911ZZ/5K | NTN | 0 | 772 | 772 | 55.000 | 80.000 | 13.000 | 0,18 | 61911ZZ~ 6911-2Z~ 61911-2Z | |
| 6910ZZ/5K | NTN | 8 | 774 | 774 | 50.000 | 72.000 | 12.000 | 0,132 | 61910ZZ~ 6910-2Z~ 61910-2Z | ||
| 6910ZZC3/5K | NTN | 0 | 774 | 774 | 50.000 | 72.000 | 12.000 | 0,15 | [ZZ C3 up to 150 deg.] 6910 2Z C3~ 6910 2Z C3 HT51~ 61910ZZC3 HT51~ 61910 2ZR C3 L12~ 61910 2Z C3 | ||
| UCX09-112D1 | NTN | 0 | 781 | 781 | 44.450 | 90.000 | 51.600 | 0,97 | |||
| UCF209-28 | SNR | 4 | 788 | 788 | - | - | - | 2,23 | UCF209-112D1~ FYJ1.3/4TF | ||
| NA4910R | NTN | 0 | 796 | 796 | 50.000 | 72.000 | 22.000 | 0,297 | NA 4910 | ||
![]() |
6910LLUC3/5K | NTN | 8 | 843 | 843 | 50.000 | 72.000 | 12.000 | 0,148 | 61910EEC3~ 6910DDUC3~ 6910 2RSC3~ 61910-2RS1C3~ 61910 2RSC3 |
