Přihlásit sePřihlásit se Registrovat se
Snímače
a fotobuňky
Micro Detectors

Hledání

Hledaný výraz: "91"

akce označení výrobce ks vaše
cena
běžná
cena
vnitřní ∅ vnější ∅ šířka hmotnost ekvivalent
71910HVQ21J94 SNR 0 17381 17381 50.000 72.000 48.000 0,548
71910HVQ18J84 SNR 0 16977 16977 50.000 72.000 48.000 0,572
71910HVQ16J94 SNR 0 13137 13137 50.000 72.000 36.000 0,429
71910HVQ16J84 SNR 0 12733 12733 50.000 72.000 36.000 0,424
71910HVQ16J74 SNR 0 12733 12733 50.000 72.000 36.000 0,422
71910HVDUJ94 SNR 0 8893 8893 50.000 72.000 24.000 0,286
71910HVDUJ84 SNR 0 8084 8084 50.000 72.000 24.000 0,27 71910 ACD/P4ADGB
71910HVDUJ74 SNR 0 8084 8084 50.000 72.000 24.000 0,287 71910 ACD/P4ADGA
71910HVDFJ84 SNR 0 8489 8489 50.000 72.000 24.000 0,34
71910HVDBJ94 SNR 0 8893 8893 50.000 72.000 24.000 0,286
71910HVDBJ84 SNR 0 8489 8489 50.000 72.000 24.000 0,286
71910HVDBJ74 SNR 0 8489 8489 50.000 72.000 24.000 0,273
71910CVUJ84 SNR 0 4043 4043 50.000 72.000 12.000 0,144 71910 CDGB/P4A
71910CVUJ74 SNR 0 4043 4043 50.000 72.000 12.000 0,15 71910 CDGA/P4A
71910CVQ16J84 SNR 0 12733 12733 50.000 72.000 36.000 0,424
71910CVQ16J74 SNR 0 12733 12733 50.000 72.000 36.000 0,42
71910CVDUJ84 SNR 0 8084 8084 50.000 72.000 24.000 0,272 71910 CD/P4ADGB
71910CVDUJ74 SNR 0 8084 8084 50.000 72.000 24.000 0,275 71910 CD/P4ADGA
71910CVDFJ74 SNR 0 8489 8489 50.000 72.000 24.000 0,284
71910CVDBJ84 SNR 0 8489 8489 50.000 72.000 24.000 0,274
71910CVDBJ74 SNR 0 8489 8489 50.000 72.000 24.000 0,274
6ES7 291-8GE20-0XA0 Siemens 0 poptat poptat - - - 0
6ES7 291-8BA20-0XA0 Siemens 0 poptat poptat - - - 0
6919ZZ/2AS NTN 0 2406 2406 95.000 130.000 18.000 0,616 61919ZZ~ 6919-2Z~ 61919-2Z
6919LLU/2AS NTN 15 2591 2591 95.000 130.000 18.000 0,615 61919EE~ 6919DDU~ 6919 2RS~ 61919-2RS1~ 61919 2RS~
6919 NTN 0 2118 2118 95.000 130.000 18.000 0,579
6918ZZ/2AS NTN 0 2130 2130 90.000 125.000 18.000 0,556 61918ZZ~ 6918-2Z~ 61918-2Z
6918LLU/2AS NTN 19 2191 2191 90.000 125.000 18.000 0,559 61918EE~ 6918DDU~ 6918 2RS~ 61918-2RS1~ 61918 2RS~
6918 NTN 0 2093 2093 90.000 125.000 18.000 0,556 61918
6917ZZ/5K NTN 0 1807 1807 85.000 120.000 18.000 0,525 61917ZZ~ 6917-2Z~ 61917-2Z