Hledání
Hledaný výraz: "92"
| akce | označení | výrobce | ks | vaše cena |
běžná cena |
vnitřní ∅ | vnější ∅ | šířka | hmotnost | ekvivalent | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6921LLU/5K | NTN | 2 | 3358 | 3358 | 105.000 | 145.000 | 20.000 | 0,888 | 61921EE~ 6921DDU~ 6921 2RS~ 61921-2RS1~ 61921 2RS~ | ||
| 4T-497/492A | NTN | 2 | 1371 | 1371 | 85.725 | 133.350 | 30.162 | 1,5 | 497/492 A/Q | ||
| 32928XU | NTN | 2 | 5911 | 5911 | 140.000 | 190.000 | 32.000 | 2,565 | 32928 | ||
![]() |
RNA49/28R | NTN | 2 | 160 | 160 | 32.000 | 45.000 | 17.000 | 0,073 | ||
| NA49/28R | NTN | 2 | 463 | 463 | 28.000 | 45.000 | 17.000 | 0,107 | NA 49/28 | ||
| 32920 | NTN | 2 | 2965 | 2965 | 100.000 | 140.000 | 25.000 | 1,11 | 32920/Q | ||
| 5209SCLLD/L417 | NTN | 2 | 1845 | 1845 | 45.000 | 85.000 | 30.200 | 0,69 | 3209 A-2RS1/MT33~ 5209EE~ 5209LLU~ 5209 2RS~ 3209LLU~ 3209EE~ 3209 2RS~ | ||
| 6922LLU/2AS | NTN | 2 | 3420 | 3420 | 110.000 | 150.000 | 20.000 | 0,868 | 61922EE~ 6922DDU~ 6922 2RS~ 61922-2RS1~ 61922 2RS~ | ||
| 6219ZZ/5K | NTN | 2 | 2883 | 2883 | 95.000 | 170.000 | 32.000 | 2,62 | 6219ZZCM/5K~ 6219-2Z | ||
| 6319LLUC3/5K | NTN | 2 | 6225 | 6225 | 95.000 | 200.000 | 45.000 | 5,67 | 6319EEC3~ 6319DDUC3~ 6319 2RSC3~ 6319-2RS1 C3~ | ||
![]() |
6209ZZC2/2A | NTN | 1 | 148 | 148 | 45.000 | 85.000 | 19.000 | 0,4 | 6209-2Z/C2 | |
| 6921 | NTN | 1 | 2599 | 2599 | 105.000 | 145.000 | 20.000 | 0,842 | |||
| NA4924 | NTN | 1 | 5215 | 5215 | 120.000 | 165.000 | 45.000 | 2,972 | NA 4924 | ||
![]() |
6909LLUC3/2E | NTN | 1 | 731 | 731 | 45.000 | 68.000 | 12.000 | 0,134 | 61909EEC3~ 6909DDUC3~ 61909 2RSC3~ 61909-2RSH C3~ 6909 2RSC3~ 61909EEC3G15 [n/a] | |
| 6019ZZCM/5K | NTN | 1 | 1782 | 1782 | 95.000 | 145.000 | 24.000 | 1,255 | 6019ZZ/5K~ 6019ZZ~ 6019 2Z~ | ||
| 4T-HM926740 | NTN | 0 | 12662 | 12662 | 114.300 | 228.600 | 49.428 | 6,994 | |||
| 6219LLU/5K | NTN | 0 | poptat | poptat | 95.000 | 170.000 | 32.000 | 2,65 | 6219EE~ 6219DDU~ 6219 2RS~ 6219-2RS1~ | ||
| 4T-3984/3920 | NTN | 0 | 994 | 994 | 66.675 | 112.712 | 30.162 | 1,202 | 3984/2/3920/2/Q | ||
| 4T-1986/1922 | NTN | 0 | 1181 | 1181 | 25.400 | 57.150 | 19.845 | 0,237 | |||
| 29244 | NTN | 0 | 51501 | 51501 | 220.000 | 300.000 | 48.000 | 10,065 | |||
| RNA4920 | NTN | 0 | 3052 | 3052 | 115.000 | 140.000 | 40.000 | 1,14 | RNA 4920 | ||
| 7922UCG/GNP42U3G | NTN | 0 | 16432 | 16432 | 110.000 | 150.000 | 20.000 | 0,87 | 15 deg. 71922 CDGA/P4A | ||
| HMK2920 | NTN | 0 | 281 | 281 | 29.000 | 38.000 | 20.000 | 0,047 | TA2920Z~ | ||
| 63309LLU/2AS | NTN | 0 | 2151 | 2151 | 45.000 | 100.000 | 39.700 | 1,28 | 63309-2RS~ 63309EE~ 63309DDU~ | ||
| 5209ALLU/L417 | NTN | 0 | poptat | poptat | 45.000 | 85.000 | 30.200 | 0,662 | 3209 A-2RS1/MT33~ 5209LLU~ 5209SCLLD~ 5209EE~ 5209 2RS~ 3209LLU~ 3209EE~ 3209 2RS~ [manu] | ||
| 4T-28921 | NTN | 0 | 492 | 492 | 62.738 | 100.000 | 19.845 | 0,252 | |||
| 4T-LL639249/LL639210 | NTN | 0 | 26888 | 26888 | 196.850 | 241.300 | 23.812 | 2,07 | |||
| 629X50LLU/1K | NTN | 0 | poptat | poptat | 9.000 | 26.000 | 8.000 | 0,025 | 629LLU/1K~ 629-2RSH~ 629 2RS~ 629EE~ 629DDU [manu] | ||
| 4T-59200/59412 | NTN | 0 | 1830 | 1830 | 50.800 | 104.775 | 36.512 | 1,416 | |||
| RNA69/22R | NTN | 0 | 501 | 501 | 28.000 | 39.000 | 30.000 | 0,092 | RNA 69/22 |
