Přihlásit sePřihlásit se Registrovat se
Snímače
a fotobuňky
Micro Detectors

Hledání

Hledaný výraz: "928"

akce označení výrobce ks vaše
cena
běžná
cena
vnitřní ∅ vnější ∅ šířka hmotnost ekvivalent
SESFL209-28CO SNR 0 poptat poptat - - - 1,9 [manu]
UCF209-28N SNR 0 850 850 - - - 2,1
SEST209-28CO SNR 0 poptat poptat - - - 2,3 [manu]
CEX209-28 SNR 0 746 746 44.450 85.000 22.000 0,86
71928HVDBJ84 SNR 0 poptat poptat 140.000 190.000 - 3,476 [manu]
UCEHE209-28 SNR 0 1180 1180 - - - 1,94
SESPA209-28 SNR 0 4198 4198 - - - 2,3
UCX09-28G2 SNR 0 543 543 44.450 90.000 51.600 0,945
SUCF209-28N SNR 0 4216 4216 - - - 2,28
CH71928HVDBJ74 SNR 0 poptat poptat 140.000 190.000 - 3,021 [manu]
UCFLE209-28N SNR 0 1741 1741 - - - 1,8
SESP209-28CCE SNR 0 4960 4960 - - - 2,4
71928CVDBJ74 SNR 0 poptat poptat 140.000 190.000 - 3,476 [manu]
SUCPA209-28 SNR 0 4028 4028 - - - 2,33
CH71928HVDUJ74 SNR 0 poptat poptat 140.000 190.000 - 3,021 [manu]
UCFL209-28 SNR 0 779 779 - - - 1,849 SKF FYTJ1.3/4TF
SESP209-28CO SNR 0 poptat poptat - - - 2,4 [manu]
71928CVDBJ84 SNR 0 poptat poptat 140.000 190.000 - 3,476 [manu]
SUCT209-28 SNR 0 4028 4028 - - - 2,3
SESF209-28CC SNR 0 poptat poptat - - - 2,1 [manu]
71928HVDUJ74 SNR 0 poptat poptat 140.000 190.000 - 3,476 71928 ACD/P4ADGA [manu]
UCPE209-28N SNR 0 2725 2725 - - - 2,2
SUCFL209-28CC SNR 0 4766 4766 - - - 1,9
ESPE209-28 SNR 0 958 958 - - - 2,2
UCFE209-28 SNR 0 843 843 - - - 2,302 SKF FY1.3/4TF~ INA RCJY1.3/4~ RHP SF1.3/4~ Timken YCJ1.3/4SGT~
SESPA209-28CO SNR 0 poptat poptat - - - 2,1 [manu]
UC209-28G2T20 SNR 0 962 962 - - - 0,71
SUCPA209-28CO SNR 0 5236 5236 - - - 1,8
SESFL209-28 SNR 0 3815 3815 - - - 0,9
UCFL209-28N SNR 0 1223 1223 - - - 1,9