Přihlásit sePřihlásit se Registrovat se
Snímače
a fotobuňky
Micro Detectors

Hledání

Hledaný výraz: "931"

akce označení výrobce ks vaše
cena
běžná
cena
vnitřní ∅ vnější ∅ šířka hmotnost ekvivalent
4T-JL819349/JL819310 NTN 16 1671 1671 95.000 135.000 20.000 0,868 BT1-0160
4T-JL69349/JL69310 NTN 10 311 311 38.000 63.000 17.000 0,206 JL 69349/310/Q
MR19.05-31-7 2RS MAX M Bearings 2 243 243 19.050 31.000 7.000 0,018 MR1905317 2RS MAX~ MR19317 2RS~ cyklo~ kolo~ náboj
29318 NTN 2 15841 15841 90.000 155.000 39.000 3,1
4T-LL319349/LL319310 NTN 2 2404 2404 95.250 128.588 15.875 0,556
89312 NTN 1 4028 4028 60.000 110.000 30.000 1,354 89312 TN
89317.M IDC 0 poptat poptat 85.000 150.000 39.000 3,39
4T-1986/1931 NTN 0 1278 1278 25.400 60.325 19.845 0,26
GS89314 NTN 0 2066 2066 72.000 125.000 12.000 0,753
K89312 NTN 0 2291 2291 60.000 110.000 9.000 1,29
SNC219-316 SNR 0 poptat poptat - - - 16,588 [manu]
K89311 NTN 0 2307 2307 55.000 105.000 9.000 0,244
K89316 NTN 0 poptat poptat 80.000 140.000 11.000 0,507
89311 NTN 0 3800 3800 55.000 105.000 30.000 1,228
89317 NTN 0 10444 10444 85.000 150.000 39.000 3,075
4T-JL69349/JL69310PK NTN 0 296 296 38.000 63.000 17.000 0,197 [manu]
GS89315 NTN 0 2291 2291 77.000 135.000 12.500 0,988
29317EM SNH 0 poptat poptat - - - 0
GS89318 NTN 0 4136 4136 93.000 155.000 13.500 1,254
GS89312 NTN 0 1507 1507 62.000 110.000 10.500 0,518
WS89310 NTN 0 1101 1101 50.000 95.000 9.500 0,382
89314 NTN 0 5486 5486 70.000 125.000 34.000 1,92
29317 NTN 0 13416 13416 85.000 150.000 39.000 2,88
WS89316 NTN 0 2716 2716 80.000 140.000 12.500 1,07
29318E SNH 0 poptat poptat - - - 0
K89315 NTN 0 3218 3218 75.000 135.000 11.000 0,607
GS89317 NTN 0 3090 3090 88.000 150.000 13.500 1,26
K89310 NTN 0 2001 2001 50.000 95.000 8.000 0,183
LM501349/310 SNR 0 poptat poptat 41.275 73.431 19.558 0,335 41~275 x 73~431 x 19~558~ Mercedes Transporter 0019806302~ Nissan Patrol 40215-C6000~ R140.76~ R141.13~ R168.50~ R168.54~
4T-JL819310 NTN 0 528 528 95.000 135.000 14.000 0,292
  první   předchozí další   poslední