Přihlásit sePřihlásit se Registrovat se
Snímače
a fotobuňky
Micro Detectors

Hledání

Hledaný výraz: "94"

akce označení výrobce ks vaše
cena
běžná
cena
vnitřní ∅ vnější ∅ šířka hmotnost ekvivalent
7205HG1DUJ94 SNR 0 8580 8580 25.000 52.000 30.000 0,263
7205HG1DBJ94 SNR 0 8580 8580 25.000 52.000 30.000 0,264
4T-394AS NTN 0 427 427 68.262 110.025 18.824 0,278
7004CVQ21J94 SNR 0 11155 11155 20.000 42.000 48.000 0,28
7004HVQ21J94 SNR 0 11155 11155 20.000 42.000 48.000 0,28
71909HVDBJ94 SNR 0 8583 8583 45.000 68.000 24.000 0,28
23940M SNH 0 poptat poptat 200.000 110.000 22.000 0,28 [23940CA] 23940EM
71910HVDBJ94 SNR 0 8893 8893 50.000 72.000 24.000 0,286
71910HVDUJ94 SNR 0 8893 8893 50.000 72.000 24.000 0,286
4T-394A NTN 0 378 378 68.262 110.000 18.824 0,288
4T-JLM104948 NTN 0 384 384 50.000 82.000 21.501 0,289 JLM 104948 AA/Q
MLE71910HVDUJ94S SNR 0 12369 12369 50.000 72.000 24.000 0,296
4T-LM104949 NTN 0 424 424 50.800 82.000 22.225 0,299 LM 104949/Q
4T-394 NTN 0 727 727 68.262 110.000 22.000 0,308
4T-LM102949/LM102910 (separately) NTN 4 320 320 45.240 73.430 19.560 0,31
7007CVDUJ94 SNR 0 6750 6750 35.000 62.000 28.000 0,312
4T-LM102949/LM102910 NTN 10 385 385 45.242 73.431 19.812 0,314
7007CVDBJ94 SNR 0 6750 6750 35.000 62.000 28.000 0,32
4T-394AB NTN 0 882 882 68.262 110.000 18.824 0,32
7007HVDUJ94 SNR 0 6750 6750 35.000 62.000 28.000 0,32
4T-2794 NTN 0 469 469 36.487 73.025 25.654 0,324
71908HVQ16J94 SNR 0 11830 11830 40.000 62.000 36.000 0,348
R152.02 SNR 0 poptat poptat - - - 0,35 sada ložiska do kol [obsahuje dvě kuželíková ložiska LM11949/910 LM67048/010~ gufero~ závlačku]
71908CVQ16J94 SNR 0 11830 11830 40.000 62.000 36.000 0,352
AB40559 SNR 1 1046 1046 25.000 75.000 17.000 0,36 převodovka BE1~ BE3~ BE4~ Fiat 9402317779~ 9750013280
71914HVUJ94 SNR 0 7411 7411 70.000 100.000 16.000 0,36
7006HVTUJ94 SNR 0 8353 8353 30.000 55.000 39.000 0,36
7006HVQ16J94 SNR 0 8758 8758 30.000 55.000 39.000 0,362
7208HG1UJ94 SNR 0 5176 5176 40.000 80.000 18.000 0,372 25 deg. B7208-E-T-P4S-UH~ 7208 ACDGC/P4A
7202HG1Q18J94 SNR 0 15993 15993 15.000 35.000 44.000 0,372