Přihlásit sePřihlásit se Registrovat se
Snímače
a fotobuňky
Micro Detectors

Hledání

Hledaný výraz: "952"

akce označení výrobce ks vaše
cena
běžná
cena
vnitřní ∅ vnější ∅ šířka hmotnost ekvivalent
4T-49585/49520 NTN 0 1551 1551 50.800 101.600 31.750 1,122
4T-29585/29521 NTN 0 1932 1932 63.500 110.000 25.400 0,976
4T-39573/39520 NTN 0 2048 2048 50.800 112.712 30.162 1,568
4T-27695/27620 NTN 0 2427 2427 84.975 125.412 25.400 1,008
562952/GNP4 NTN 0 poptat poptat 260.000 360.000 120.000 0
4T-29586/29522 NTN 0 1661 1661 63.500 107.950 25.400 0,957
NK95/26R+1R85X95X26 NTN 0 2190 2190 85.000 115.000 26.000 0,76 NKI 85/26~ NKJ 85/26~ TAFI 8511526
4T-39581/39520 NTN 0 1138 1138 57.150 112.712 30.162 1,405 39581/39520/Q
4T-29520 NTN 0 557 557 66.675 107.950 19.050 0,295
4T-29590/29521 NTN 0 2330 2330 66.675 110.000 25.400 0,94
4T-39590/39520 NTN 0 1101 1101 66.675 112.712 30.162 1,214 39590/39520/Q
4T-29522 NTN 0 625 625 66.675 107.950 19.050 0,318
NK105/26R+1R95X105X26 NTN 0 3153 3153 95.000 125.000 26.000 0,868 NKI 95/26~ NKJ 95/26~ TAFI 9512526
  první   předchozí další   poslední