Přihlásit sePřihlásit se Registrovat se
Snímače
a fotobuňky
Micro Detectors

Hledání

Hledaný výraz: "96"

akce označení výrobce ks vaše
cena
běžná
cena
vnitřní ∅ vnější ∅ šířka hmotnost ekvivalent
696ZZ/5K NTN 106 142 142 6.000 15.000 5.000 0,003 619/6ZZ~ 619/6 2Z~ 696 2Z~ [naka]
ETA-CR-05A22STPX1#G outer ring 54 mm for 30205 NTN 31 415 415 - 54.000 - 0,12 ETA-CR-05A22STPX1~ EC35116~ F15196
ETA-CR-05A22STPX1 (komplet) NTN 22 626 626 25.000 54.000 9.400 0,22 [4T-30205 + ETA-CR-05A22STPX1#G outer ring 54 mm] EC35116~ F15196
4T-29675/29620 NTN 9 1097 1097 69.850 112.712 25.400 0,97 29675/Q + 29620/3/Q
4T-L44649/L44610 NTN 5 260 260 26.988 50.292 14.732 0,126 L 44649/610/Q
4T-07100S/07196 NTN 4 485 485 25.400 50.005 14.260 0,114
4T-07196 NTN 3 141 141 25.400 50.005 9.525 0,04
4T-07097/07196 (separately) NTN 3 374 374 25.000 50.005 13.495 0,13
4T-29685/29620 NTN 3 1220 1220 73.025 112.712 25.400 0,892
4T-09081/09196 NTN 2 699 699 20.625 49.225 23.020 0,194
4T-29688/29620 NTN 1 1643 1643 73.817 112.712 25.400 0,868
4T-29675 NTN 0 802 802 69.850 112.712 25.400 0,674 29675/Q
4T-896 NTN 0 15811 15811 136.525 182.500 57.150 3,179
4T-29688 NTN 0 1260 1260 73.817 120.650 25.400 0,612
4T-07100/07196 NTN 0 446 446 25.400 50.005 14.260 0,116
KBK16X21X19,6X NTN 0 149 149 16.000 21.000 19.600 0,01
23960 NTN 0 poptat poptat 300.000 420.000 90.000 46 23960 CC/W33 [manu]
4T-09196 NTN 0 176 176 20.612 49.225 17.462 0,092
23996L1 NTN 0 251589 251589 480.000 650.000 128.000 123
562960/GNP4 NTN 0 poptat poptat 300.000 420.000 144.000 0
4T-596 NTN 0 1613 1613 85.725 147.638 36.322 1,884
4T-6379/6320 NTN 0 4533 4533 65.088 135.755 56.007 3,758 6379/K-6320/Q
4T-47896 NTN 0 1601 1601 95.250 142.875 34.925 1,326
32960XUE1 NTN 0 107774 107774 300.000 420.000 76.000 31,4
EC0-CR-10A22 STPX2 V2 NTN 0 poptat poptat 48.000 85.000 17.000 0,38 kuželíkové ložisko jednořadé automotive~ EC43960 S01
6960 NTN 0 poptat poptat 300.000 420.000 56.000 24 61960 MA
23960K NTN 0 poptat poptat 300.000 420.000 90.000 46 23960 CCK/W33 [manu]
4T-496 NTN 0 1378 1378 80.962 133.350 29.769 1,156
4T-07087/07196 NTN 0 552 552 22.225 50.005 14.260 0,135
4T-2796/2729 NTN 0 642 642 34.925 76.200 23.812 0,532
  první   předchozí další   poslední