Ložiska a příslušenství
| akce | označení | výrobce | ks | vaše cena |
běžná cena |
vnitřní ∅ | vnější ∅ | šířka | hmotnost | ekvivalent | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6207LLUC4/5K | NTN | 58 | 349 | 349 | 35.000 | 72.000 | 17.000 | 0,285 | 6207-2RS1 C4~ 6207EEC4~ 6207-2RSC4 | ||
![]() |
6005 | SNH | 58 | 24 | 24 | 25.000 | 47.000 | 12.000 | 0,07 | ||
| KU 7,144 G10 | ostatní | 58 | poptat | poptat | - | - | - | 0 | není v ceníku | ||
| 6204EEC3 | SNR | 58 | 75 | 75 | 20.000 | 47.000 | 14.000 | 0,103 | 6204LLUC3/5K~ 6204-2RSH C3~ 6204 2RSC3~ 6204DDUC3~ | ||
| 625ZZC3 | SNR | 58 | 42 | 42 | 5.000 | 16.000 | 5.000 | 0,005 | 625 2Z C3~ 625ZZC3/5K | ||
![]() |
61802 2RS | ZEN | 58 | 27 | 27 | 15.000 | 24.000 | 5.000 | 0,01 | 61802EEG15~ 6802LLU/5K~ 6802DDU~ 61802-2RS1~ 6802 2RS~ | |
| MR115ZZ | EZO | 57 | 56 | 56 | 5.000 | 11.000 | 4.000 | 0,002 | MR115 2Z | ||
![]() |
GS81102 = GS1528 (v2) | IKO | 57 | 20 | 20 | 16.000 | 28.000 | 2.750 | 0,011 | ||
![]() |
16006 | NTN | 57 | 168 | 168 | 30.000 | 55.000 | 9.000 | 0,092 | ||
| 6006LLBCM/5K | NTN | 57 | 170 | 170 | 30.000 | 55.000 | 13.000 | 0,116 | 6006LLB/5K~ 6006VV~ 6006 2RU~ 6006-2RSL~ 6006-2RZ~ | ||
| 6209ZZC3/5K | NTN | 57 | 258 | 258 | 45.000 | 85.000 | 19.000 | 0,42 | [ZZ C3 up to 150 deg.] 6209 2Z C3~ 6209 2Z C3 HT51~ 6209ZZC3 HT51~ 6209 2ZR C3 L12~ 6209FT150ZZ | ||
| 6303ZZC3/5K | NTN | 57 | 90 | 90 | 17.000 | 47.000 | 14.000 | 0,121 | [ZZ C3 up to 150 deg.] 6303 2Z C3~ 6303 2Z C3 HT51~ 6303ZZC3 HT51~ 6303 2ZR C3 L12~ 6303FT150ZZ | ||
| 6309ZZC3/5K | NTN | 57 | 409 | 409 | 45.000 | 100.000 | 25.000 | 0,85 | [ZZ C3 up to 150 deg.] 6309 2Z C3~ 6309 2Z C3 HT51~ 6309ZZC3 HT51~ 6309 2ZR C3 L12~ 6309FT150ZZ | ||
![]() |
3203ZZTVH | SNH | 57 | 58 | 58 | 17.000 | 40.000 | 17.500 | 0,1 | 5203.ZZG15~ 5203SCZZ/2AS~ | |
| 609ZZC3 | SNH | 57 | 26 | 26 | - | - | - | 0 | |||
![]() |
6305ZZC3 | SNH | 57 | 40 | 40 | 25.000 | 62.000 | 17.000 | 0,23 | ||
| 689 | EZO | 56 | 41 | 41 | 9.000 | 17.000 | 4.000 | 0,003 | 628/9 | ||
![]() |
UCFC205 | JIB | 56 | 231 | 231 | - | - | - | 1,009 | ||
| HK0810FM | NTN | 56 | 50 | 50 | 8.000 | 12.000 | 10.000 | 0,003 | [bez mazacího otvoru] HK0810C~ HK0810FM | ||
| 7E-HMK1715CT | NTN | 56 | 79 | 79 | 17.000 | 24.000 | 15.000 | 0,017 | HMK1715 | ||
| 16003 2RS (bulk) | SNH | 56 | 34 | 34 | 17.000 | 35.000 | 8.000 | 0,03 | 16003LLU~ 16003EE~ 16003DDU | ||
![]() |
6205 2RS | ZEN | 56 | 59 | 59 | 25.000 | 52.000 | 15.000 | 0,13 | 6205LLU/5K~ 6205EE~ 6205DDU~ 6205-2RSH~ | |
| 628ZZ | EZO | 55 | 62 | 62 | 8.000 | 24.000 | 8.000 | 0,017 | 628 2Z | ||
| 6905 2RS | EZO | 55 | 148 | 148 | 25.000 | 42.000 | 9.000 | 0,042 | 61905 2RS~ 61905EE~ 6905LLU/5K | ||
| K20X26X20V2 | NTN | 55 | 132 | 132 | 20.000 | 26.000 | 19.800 | 0,029 | K 20X26X20 | ||
| K30X37X18 | NTN | 55 | 146 | 146 | 30.000 | 37.000 | 17.800 | 0,035 | K 30X37X18 | ||
![]() |
22207EAW33 | NTN | 55 | 1008 | 1008 | 35.000 | 72.000 | 23.000 | 0,45 | ||
| 6903JRXLLB/5K | NTN | 55 | 200 | 200 | 17.000 | 30.000 | 7.000 | 0,016 | 6903LLB/5K~ 61903 2RZ~ 6903VV~ 6903 2RU~ 6903 2RSL~ 6903 2RZ | ||
![]() |
607 2RSC3 | SNH | 55 | 11 | 11 | 7.000 | 19.000 | 6.000 | 0 | 607EEC3~ 607LLUC3/5K~ 607DDUC3~ 607-2RSH/C3~ | |
| 693 | EZO | 54 | 71 | 71 | 3.000 | 8.000 | 3.000 | 0,006 |
