Ložiska a příslušenství
| akce | označení | výrobce | ks | vaše cena |
běžná cena |
vnitřní ∅ | vnější ∅ | šířka | hmotnost | ekvivalent | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6300EE | SNR | 50 | 67 | 67 | 10.000 | 35.000 | 11.000 | 0,055 | 6300-2RSH~ 6300LLU/5K~ 6300DDU~ | ||
| AS1115 | NTN | 49 | 70 | 70 | 75.000 | 100.000 | 1.000 | 0,026 | AS 75100 | ||
![]() |
CS207LLU | NTN | 49 | 485 | 485 | 35.000 | 72.000 | 17.000 | 0,278 | CS207~ 6207SEE~ 207-NPP-B~ 1726207-2RS1~ CS207 2RS~ CS207DDU~ K6207 2RSR | |
| HK2520 | NTN | 49 | 86 | 86 | 25.000 | 32.000 | 20.000 | 0,039 | HK 2520 | ||
| K16X22X12 | NTN | 49 | 102 | 102 | 16.000 | 22.000 | 11.800 | 0,01 | K 16X22X12 | ||
![]() |
M-ASPFL204 | NTN | 49 | 329 | 329 | 20.000 | 47.000 | 25.000 | 0,22 | USPFL204~ RATY20~ PFT20RM~ SLFL20A~ UBPFL204~ BPFL204~ SBPFL204~ | |
![]() |
NATR6XLL/3AS | NTN | 49 | 351 | 351 | 6.000 | 19.000 | 12.000 | 0,025 | NATR 6 PPXA | |
| 4T-30209 | NTN | 49 | 425 | 425 | 45.000 | 85.000 | 20.750 | 0,503 | 30209 J2/Q | ||
![]() |
6013LLUCM/5K | NTN | 49 | 727 | 727 | 65.000 | 100.000 | 18.000 | 0,441 | 6013LLU/5K~ 6013EE~ 6013DDU~ 6013 2RS~ 6013-2RS1~ | |
| 6208ZZCM/5K | NTN | 49 | 221 | 221 | 40.000 | 80.000 | 18.000 | 0,368 | 6208ZZ/5K~ 6208ZZ~ 6208 2Z~ | ||
| 6302ZZC3/5K | NTN | 49 | 80 | 80 | 15.000 | 42.000 | 13.000 | 0,09 | [ZZ C3 up to 150 deg.] 6302 2Z C3~ 6302 2Z C3 HT51~ 6302ZZC3 HT51~ 6302 2ZR C3 L12~ 6302FT150ZZ | ||
| SS6005 2RS | EZO | 48 | 363 | 363 | 25.000 | 47.000 | 12.000 | 0,077 | 6005H 2RS~ S6005EEFD~ W6005 2RS1 | ||
| 51100 | CN | 48 | 17 | 17 | 10.000 | 24.000 | 9.000 | 0,02 | |||
| HK1015F | NTN | 48 | 57 | 57 | 10.000 | 14.000 | 15.000 | 0,007 | HK 1015 | ||
| 5306ALLUA1X2CS30V4 | NTN | 48 | 1013 | 1013 | 30.000 | 72.000 | 30.200 | 0,58 | (do 220 st.C) 5306LLU~ 5306EE~ 3306 | ||
![]() |
6307ZZCM/5K | NTN | 48 | 227 | 227 | 35.000 | 80.000 | 21.000 | 0,48 | 6307ZZ/5K~ 6307ZZ~ 6307 2Z~ | |
| 6909LLU/5K | NTN | 48 | 850 | 850 | 45.000 | 68.000 | 12.000 | 0,134 | 61909EE~ 6909DDU~ 6909 2RS~ 61909-2RS1~ 61909 2RS~ | ||
| MR30.15-41-6.5 2RS (MH-P03K) Headset 36/45 | PMB | 48 | 155 | 155 | 30.150 | 41.000 | 6.500 | 0,026 | MR3041 2RS~ TH-873~ K345-2RS~ FSA 873~ MR054~ MR115~ cyklo~ kolo~ hlavové složení | ||
| P204 | SNR | 48 | 166 | 166 | 20.000 | - | - | 0,53 | SY 504 M | ||
| UC204G2 | SNR | 48 | 215 | 215 | 20.000 | 47.000 | 31.000 | 0,165 | M-UC204D1~ YAR 204-2F~ GYE20KRRB~ 1020-20G~ | ||
| 699 2RS | EZO | 47 | 77 | 77 | 9.000 | 20.000 | 6.000 | 0,008 | 619/9 2RS~ 699EE~ 699LLU | ||
| AXK1110 | NTN | 47 | 86 | 86 | 50.000 | 70.000 | 3.000 | 0,019 | AXK 5070 | ||
| HK0912F | NTN | 47 | 50 | 50 | 9.000 | 13.000 | 12.000 | 0,005 | |||
| HK5025 | NTN | 47 | 194 | 194 | 50.000 | 58.000 | 25.000 | 0,097 | HK 5025 | ||
| HMK2015 | NTN | 47 | 108 | 108 | 20.000 | 27.000 | 15.000 | 0,025 | TA2015Z~ | ||
![]() |
M-UCFL205D1 | NTN | 47 | 521 | 521 | 25.000 | 52.000 | 34.000 | 0,601 | FYTB 25 TF | |
| 1215SKC3 | NTN | 47 | 1712 | 1712 | 75.000 | 130.000 | 25.000 | 1,31 | 1215 K C3 | ||
| 6211ZZC3/5K | NTN | 47 | 361 | 361 | 55.000 | 100.000 | 21.000 | 0,626 | [ZZ C3 up to 150 deg.] 6211 2Z C3~ 6211 2Z C3 HT51~ 6211ZZC3 HT51~ 6211 2ZR C3 L12 | ||
![]() |
213 CPE | ostatní | 47 | 177 | 177 | - | - | - | 0 | kryt plechový uzavřený - hlubší na ložisko s excentrem~ SCCE213~ SCC213~ SM-213 | |
| MR40-52-7 2RS (MH-P16) Headset 45/45 | PMB | 47 | 276 | 276 | 40.000 | 52.000 | 7.000 | 0,03 | MR4052 2RS~ ACB4545 150 BO~ TH-070~ MR128~ R413~ cyklo~ kolo~ hlavové složení |
