Ložiska a příslušenství
| akce | označení | výrobce | ks | vaše cena |
běžná cena |
vnitřní ∅ | vnější ∅ | šířka | hmotnost | ekvivalent | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NJ211EG1C3 | NTN | 0 | 1695 | 1695 | 55.000 | 100.000 | 21.000 | 0,725 | |||
| UCFLE211-34CC | SNR | 0 | 1694 | 1694 | - | - | - | 3,4 | |||
| 6916LLU/2AS | NTN | 12 | 1693 | 1693 | 80.000 | 110.000 | 16.000 | 0,39 | 61916-2RS1~ 61916EE~ 6916DDU~ | ||
| SM-UCF210D1 | NTN | 7 | 1692 | 1692 | 50.000 | 90.000 | 51.600 | 2,61 | UCF210CC~ ZUCF210+PE~ | ||
![]() |
21308V | SNR | 7 | 1692 | 1692 | 40.000 | 90.000 | 23.000 | 0,728 | 21308 E | |
| S-UCF210D1 | NTN | 4 | 1692 | 1692 | 50.000 | 90.000 | 51.600 | 2,56 | UCF210CO~ | ||
| M-SM-UCFL210D1 | NTN | 0 | 1692 | 1692 | 50.000 | 90.000 | 51.600 | 2,18 | UCFL210CC~ | ||
| SM-UKT209D1 | NTN | 0 | 1692 | 1692 | 45.000 | 85.000 | 31.000 | 2,425 | UKT209HCC~ | ||
| S-UCFL210D1 | NTN | 0 | 1692 | 1692 | 50.000 | 90.000 | 51.600 | 2,175 | UCFL210CO~ | ||
| USPAE204CO | SNR | 0 | 1692 | 1692 | - | - | - | 0,4 | |||
| NKXR35T2Z | NTN | 2 | 1691 | 1691 | 35.000 | 47.000 | 30.000 | 0,184 | NKXR 35 Z | ||
| WS81222 | NTN | 0 | 1691 | 1691 | 110.000 | 160.000 | 11.500 | 2,87 | WS110160 | ||
| UCFLE209CO | SNR | 0 | 1691 | 1691 | - | - | - | 1,8 | |||
| UCPAE212 | SNR | 0 | 1691 | 1691 | - | - | - | 4,256 | |||
| 5209SCZZ/2AS | NTN | 0 | 1690 | 1690 | 45.000 | 85.000 | 30.200 | 0,69 | 3209 A-2Z/MT33~ 5209ZZ~ 5209-2Z~ 3209ZZ~ 3209-2Z~ | ||
| SC320FSS | SNR | 0 | 1690 | 1690 | - | - | - | 0,86 | |||
| 5209ZZG15 | SNR | 0 | 1690 | 1690 | 45.000 | 85.000 | 30.200 | 0,65 | 3209 A-2Z/MT33~ 3209ZZ~ 3209 2Z~ 5209 2Z~ 5209SCZZ | ||
| BBER20LUU | SNR | 6 | 1689 | 1689 | 20.000 | - | - | 0,26 | Tandem flanged standard ball bushing [L = long~ UU = two seals] | ||
| TFE60MK 2RS | LS | 0 | 1689 | 1689 | - | - | - | 0 | |||
| FR280X17X10 | SNR | 0 | 1689 | 1689 | - | - | - | 0,019 | |||
| 6410 | NTN | 3 | 1688 | 1688 | 50.000 | 130.000 | 31.000 | 1,955 | 6410 | ||
| 6410C3 | NTN | 0 | 1688 | 1688 | 50.000 | 130.000 | 31.000 | 1,88 | 6410 C3 | ||
| EST206N | SNR | 0 | 1688 | 1688 | - | - | - | 1,22 | |||
| 7208BGM | SNR | 0 | 1688 | 1688 | 40.000 | 80.000 | 18.000 | 0,42 | 7208 BECBM | ||
![]() |
W5206SLLD/2AS | NTN | 71 | 1687 | 1687 | 30.000 | 62.000 | 26.800 | 0,35 | W 5206-2RS~ W5206LLHA/L453QK [js] | |
| UCFC216 | FK | 0 | 1687 | 1687 | - | - | - | 0 | |||
| SPR24 | SNR | 0 | 1686 | 1686 | - | - | - | 1,57 | |||
| UCFC211CC | SNR | 0 | 1686 | 1686 | - | - | - | 4,1 | SM-UCFC211D1~ | ||
| UCFLE201CC | SNR | 0 | 1686 | 1686 | - | - | - | 0,56 | |||
| KRVT40LL/3AS | NTN | 0 | 1685 | 1685 | 18.000 | 40.000 | 58.000 | 0,288 |
