Ložiska a příslušenství
| akce | označení | výrobce | ks | vaše cena |
běžná cena |
vnitřní ∅ | vnější ∅ | šířka | hmotnost | ekvivalent | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81215T2 | NTN | 0 | 2461 | 2461 | 75.000 | 110.000 | 27.000 | 0,834 | 81215 TN | ||
| SPR14 | SNR | 0 | 1239 | 1239 | - | - | - | 0,834 | |||
| UCT201-08 | SNR | 0 | 443 | 443 | - | - | - | 0,833 | |||
| UCT201-08 | SNR | 0 | 443 | 443 | - | - | - | 0,833 | [manu] | ||
| UCT201-08 | SNR | 0 | 443 | 443 | - | - | - | 0,833 | |||
| UCT201-08 | SNR | 0 | 443 | 443 | - | - | - | 0,833 | [manu] | ||
| 7309BGA | SNR | 0 | poptat | poptat | 45.000 | 100.000 | 25.000 | 0,833 | 7309 BECBP [manu] | ||
| CS309LLU | NTN | 8 | 1192 | 1192 | 45.000 | 100.000 | 25.000 | 0,832 | CS309 2RS~ 6309SEE~ 309-NPP-B~ 1726309-2RS1~ CS309DDU | ||
| BST30X62-1BDTFTP4 | NTN | 0 | 13335 | 13335 | 30.000 | 62.000 | 60.000 | 0,832 | |||
| 4T-H414210 | NTN | 0 | 850 | 850 | 71.438 | 136.525 | 31.750 | 0,832 | |||
| EX307-20G2 | SNR | 0 | 926 | 926 | 31.750 | 80.000 | 25.000 | 0,832 | |||
| NUP2211EG15 | SNR | 0 | 2252 | 2252 | 55.000 | 100.000 | 25.000 | 0,832 | NUP2211ET2X~ NUP2211ECP | ||
| 71915HVDBJ84 | SNR | 0 | poptat | poptat | - | - | - | 0,832 | [manu] | ||
| 7309BA | SNR | 0 | poptat | poptat | 45.000 | 100.000 | 25.000 | 0,832 | 7309 BEP [manu] | ||
| SUCF205CO | SNR | 0 | 2116 | 2116 | - | - | - | 0,831 | |||
| 6309LLBC3/5K | NTN | 24 | 609 | 609 | 45.000 | 100.000 | 25.000 | 0,83 | 6309VVC3~ 6309 2RUC3~ 6309-2RSL C3~ 6309-2RZ C3~ | ||
| EX209G2 | SNR | 24 | 659 | 659 | 45.000 | 85.000 | 56.300 | 0,83 | M-UEL209D1~ YEL 209-2F~ EW209~ UG209+ER~ NA209M~ GE45KRRB~ 1045-45DECG~ UY209~ | ||
![]() |
UCX08D1 | NTN | 11 | 673 | 673 | 40.000 | 85.000 | 49.200 | 0,83 | ||
![]() |
32307 | SNH | 11 | 191 | 191 | 35.000 | 80.000 | 32.750 | 0,83 | ||
![]() |
UCF205 | JIB | 10 | 200 | 200 | - | - | - | 0,83 | ||
| SUCFL206N | SNR | 4 | 2666 | 2666 | - | - | - | 0,83 | |||
| IR100X115X40 | IDC | 0 | poptat | poptat | 100.000 | 115.000 | 40.000 | 0,83 | 1R100X115X40 | ||
| IR100X115X40.EGS | IDC | 0 | poptat | poptat | 100.000 | 115.000 | 40.000 | 0,83 | 1R100X115X40.EGS~ vnitřní kroužek se všesměrově broušenou oběžnou drahou | ||
| NA6913 | IDC | 0 | poptat | poptat | 65.000 | 90.000 | 45.000 | 0,83 | |||
| UCF205 | GLH | 0 | poptat | poptat | - | - | - | 0,83 | |||
| UCF205 | FK | 0 | poptat | poptat | - | - | - | 0,83 | |||
| UK211HT2D1 | NTN | 0 | poptat | poptat | 55.000 | 100.000 | 35.000 | 0,83 | UK211G2T20 | ||
| 1R100X115X40 | NTN | 0 | 1318 | 1318 | 100.000 | 115.000 | 40.000 | 0,83 | IR 100X115X40~ IR 10011540~ JR 100X115X40~ LRT 10011540 | ||
| 1212S | NTN | 0 | 1119 | 1119 | 60.000 | 110.000 | 22.000 | 0,83 | 1212 ETN9 | ||
| 4T-455 | NTN | 0 | 907 | 907 | 50.800 | 101.200 | 29.317 | 0,83 |
