Ložiska a příslušenství
| akce | označení | výrobce | ks | vaše cena |
běžná cena |
vnitřní ∅ | vnější ∅ | šířka | hmotnost | ekvivalent | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UCFC202-10 | SNR | 0 | 443 | 443 | - | - | - | 0,75 | |||
| UCFC203 | SNR | 0 | 443 | 443 | - | - | - | 0,68 | |||
| UCFC204-12 | SNR | 0 | 443 | 443 | - | - | - | 0,72 | |||
| UCT201 | SNR | 0 | 443 | 443 | - | - | - | 0,77 | UC201G2 + T204 | ||
| UCT201-08 | SNR | 0 | 443 | 443 | - | - | - | 0,833 | |||
| UCT201-08 | SNR | 0 | 443 | 443 | - | - | - | 0,833 | [manu] | ||
| UCT201-08 | SNR | 0 | 443 | 443 | - | - | - | 0,833 | |||
| UCT201-08 | SNR | 0 | 443 | 443 | - | - | - | 0,833 | [manu] | ||
| UCT202 | SNR | 0 | 443 | 443 | - | - | - | 0,76 | UC202G2 + T204 | ||
| UCT202-10 | SNR | 0 | 443 | 443 | - | - | - | 0,81 | |||
| UCT202-10 | SNR | 0 | 443 | 443 | - | - | - | 0,81 | [manu] | ||
| UCT202-10 | SNR | 0 | 443 | 443 | - | - | - | 0,81 | |||
| UCT202-10 | SNR | 0 | 443 | 443 | - | - | - | 0,81 | [manu] | ||
| UCT203 | SNR | 0 | 443 | 443 | - | - | - | 0,74 | UC203G2 + T204 | ||
| UCT204-12 | SNR | 0 | 443 | 443 | - | - | - | 0,762 | |||
| SC04B66LLU/L283QT | NTN | 6 | 444 | 444 | 22.000 | 56.000 | 17.000 | 0,2 | [kuličkové ložisko jednořadé automotive] někdy nesprávně SC04866LLU/L283QT | ||
| SABP22S (JAM22, SAKAC22M) | LS | 4 | 444 | 444 | 22.000 | - | - | 0,488 | ocel/mosaz~ závit vnější pravý M22x1~5~ GAKR22-PB~ GAKFR22PB~ GAS22~ POS22~ TFE22PB~ | ||
| UGP208 | JIB | 0 | 444 | 444 | - | - | - | 0 | |||
| NA0-25X40X17 | NTN | 0 | 444 | 444 | 25.000 | 40.000 | 17.000 | 0,089 | NAO 25X40X17~ NAF254017~ | ||
| PK27X36X20,8X1 | NTN | 0 | 444 | 444 | 27.000 | 36.000 | 20.800 | 0,045 | |||
| RNAB2/8 | NTN | 0 | 444 | 444 | 12.000 | 24.000 | 10.000 | 0,023 | |||
| USFC204N | SNR | 0 | 444 | 444 | - | - | - | 0,6 | |||
| 32209A | SNR | 0 | 444 | 444 | 45.000 | 85.000 | 24.750 | 0,585 | 32209 J2/Q | ||
![]() |
6808JRLLU/5K | NTN | 25 | 445 | 445 | 40.000 | 52.000 | 7.000 | 0,04 | 6808LLU/5K~ 61808EE~ 6808DDU~ 6808 2RS~ 61808-2RS1~ 61808 2RS | |
| 6207NREE | SNR | 17 | 445 | 445 | 35.000 | 72.000 | 17.000 | 0,308 | 6207LLUNR/5K~ 6207LLUNR/2AS~ 62072RSNR~ 6207-2RS1NR~ | ||
| 6207LLUNR/2AS | NTN | 13 | 445 | 445 | 35.000 | 72.000 | 17.000 | 0,302 | 6207NREE~ 6207LLUNR/5K~ 6207 2RSNR~ 6207-2RS1NR | ||
| 6209ZC3 | NTN | 13 | 445 | 445 | 45.000 | 85.000 | 19.000 | 0,387 | |||
| ESFAE205 | SNR | 0 | 445 | 445 | - | - | - | 0,62 | |||
| ESFE205 | SNR | 0 | 445 | 445 | - | - | - | 0,79 | M-AELF205D1~ FY 25 FM~ PCJ 25~ | ||
| ESPE205-14 | SNR | 0 | 445 | 445 | - | - | - | 0,784 |
