Ložiska a příslušenství
| akce | označení | výrobce | ks | vaše cena |
běžná cena |
vnitřní ∅ | vnější ∅ | šířka | hmotnost | ekvivalent | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UKFL205H | SNR | 0 | 550 | 550 | - | - | - | 0,648 | |||
![]() |
6015LLUCM/5K | NTN | 59 | 874 | 874 | 75.000 | 115.000 | 20.000 | 0,647 | 6015LLU/5K~ 6015EE~ 6015DDU~ 6015 2RS~ 6015-2RS1~ | |
![]() |
7014CVUJ74 | SNR | 2 | 5777 | 5777 | 70.000 | 110.000 | 20.000 | 0,647 | 7014 CDGA/P4A | |
| 4T-397 | NTN | 0 | 705 | 705 | 60.000 | 109.985 | 21.996 | 0,647 | |||
| 6015LLU/5K | NTN | 0 | poptat | poptat | 75.000 | 115.000 | 20.000 | 0,647 | 6015LLUCM/5K~ 6015EE~ 6015DDU~ 6015 2RS~ 6015-2RS1~ | ||
| 6308NRC3 | NTN | 0 | 631 | 631 | 40.000 | 90.000 | 23.000 | 0,647 | 6308 NR C3 | ||
| ESPFT207 | SNR | 0 | 482 | 482 | - | - | - | 0,647 | |||
| ES208G2T20 | SNR | 0 | 1034 | 1034 | 40.000 | 80.000 | 18.000 | 0,647 | M-AEL208HT2D1 | ||
| ES209-28G2 | SNR | 0 | 616 | 616 | 44.450 | 85.000 | 19.000 | 0,647 | YET 209-112 | ||
| 6015Z | SNR | 0 | 1053 | 1053 | 75.000 | 115.000 | 20.000 | 0,647 | 6015-Z | ||
| 6308FT150ZZ | SNR | 0 | 899 | 899 | 40.000 | 90.000 | 23.000 | 0,647 | [ZZ C3 up to 150 deg.] 6308ZZC3/5K~ 6308ZZC3 HT51~ 6308 2Z C3 HT51~ 6308 2ZR C3 L12 | ||
| NATR35XLL/3AS | NTN | 0 | 1875 | 1875 | 35.000 | 72.000 | 29.000 | 0,646 | NATR 35 PPXA | ||
| NUP308EG1U | NTN | 0 | 2447 | 2447 | 40.000 | 90.000 | 23.000 | 0,646 | |||
| N211C4 | NTN | 0 | 2637 | 2637 | 55.000 | 100.000 | 21.000 | 0,646 | |||
| WS81126 | NTN | 0 | 1637 | 1637 | 130.000 | 170.000 | 9.000 | 0,646 | WS130170 | ||
| 6211ZZNR/2AS | NTN | 0 | 962 | 962 | 55.000 | 100.000 | 21.000 | 0,646 | 6211-2ZNR~ 6211NRZZ | ||
| N308EG15 | SNR | 0 | 1786 | 1786 | - | - | - | 0,646 | N308ET2X~ N308ECP | ||
| UCPAE205CC | SNR | 0 | 1673 | 1673 | - | - | - | 0,646 | |||
| 6308ZZC4 | SNR | 0 | 520 | 520 | 40.000 | 90.000 | 23.000 | 0,646 | 6308-2Z C4 | ||
![]() |
NUTR207/3AS | NTN | 27 | 1515 | 1515 | 35.000 | 72.000 | 29.000 | 0,645 | NUTR 35 A | |
| M-AEL208D1 | NTN | 22 | 679 | 679 | 40.000 | 80.000 | 43.700 | 0,645 | [Vkládací ložisko s excentrickým upínacím kroužkem~ kulový povrch] [M- = Černá oxidace na vnitřním kroužku~ D1 = Možnost domazávání] [ES208G2~ YET208~ GRAE40-XL-NPP-B~ SA208G~ 1240-40EC~ GRAE 40-NPP-B-AH08] | ||
| NU211EAT2X | NTN | 6 | 1233 | 1233 | 55.000 | 100.000 | 21.000 | 0,645 | |||
| AEL208W3 | NTN | 0 | 679 | 679 | 40.000 | 80.000 | 43.700 | 0,645 | [Vkládací ložisko s excentrickým upínacím kroužkem~ kulový povrch] [W3 = Provedení s běžným zajišťovacím šroubkem bez kuličky na konci] [ES208G2~ YET208~ GRAE40-XL-NPP-B] | ||
| CUS209-27 | SNR | 0 | 507 | 507 | 42.863 | 85.000 | 19.000 | 0,645 | |||
| ESFLE205CO | SNR | 0 | poptat | poptat | - | - | - | 0,645 | [manu] | ||
| ESFLE205COE | SNR | 0 | 1354 | 1354 | - | - | - | 0,645 | |||
| ST205N | SNR | 0 | 1829 | 1829 | - | - | - | 0,645 | |||
| UCFLE205CC | SNR | 0 | 1320 | 1320 | - | - | - | 0,645 | |||
| UCPLE204T04 | SNR | 0 | 431 | 431 | - | - | - | 0,645 | |||
| UKFL207HCC | SNR | 0 | 1093 | 1093 | - | - | - | 0,645 |
