Ložiska a příslušenství
| akce | označení | výrobce | ks | vaše cena |
běžná cena |
vnitřní ∅ | vnější ∅ | šířka | hmotnost | ekvivalent | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6203ZZNR/5K (bulk) | NTN | 29 | 145 | 145 | 17.000 | 40.000 | 12.000 | 0,065 | 6203-2ZNR~ 6203NRZZ | ||
| 6309ZZCM/5K | NTN | 29 | 409 | 409 | 45.000 | 100.000 | 25.000 | 0,824 | 6309ZZ/5K~ 6309-2Z | ||
| 6311LLUCM/5K | NTN | 29 | 768 | 768 | 55.000 | 120.000 | 29.000 | 1,346 | 6311LLU/5K~ 6311EE~ 6311DDU~ 6311 2RS~ 6311-2RS1~ | ||
| 6905 | NTN | 29 | 260 | 260 | 25.000 | 42.000 | 9.000 | 0,05 | 61905 | ||
| HK2030ZWD | NTN | 28 | 110 | 110 | 20.000 | 26.000 | 30.000 | 0,04 | HK 2030 | ||
| HK5020 | NTN | 28 | 177 | 177 | 50.000 | 58.000 | 20.000 | 0,078 | HK 5020 | ||
| K12X16X8 | NTN | 28 | 56 | 56 | 12.000 | 16.000 | 7.800 | 0,003 | |||
| K22X29X16 | NTN | 28 | 124 | 124 | 22.000 | 29.000 | 15.800 | 0,023 | |||
| K22X30X15 | NTN | 28 | 140 | 140 | 22.000 | 30.000 | 14.800 | 0,026 | K 22X30X15 TN | ||
| M-UCFL208D1 | NTN | 28 | poptat | poptat | 40.000 | 80.000 | 49.200 | 1,52 | FYTB 40 TF | ||
| NA4900LL/3AS | NTN | 28 | 410 | 410 | 10.000 | 22.000 | 14.000 | 0,025 | NA 4900 2RS~ NA 4900 UU | ||
| NA4906R | NTN | 28 | 488 | 488 | 30.000 | 47.000 | 17.000 | 0,108 | NA 4906 | ||
| NUTR204X/3AS | NTN | 28 | 1083 | 1083 | 20.000 | 47.000 | 25.000 | 0,255 | NUTR 20 X | ||
| 1R25X30X16 | NTN | 28 | 127 | 127 | 25.000 | 30.000 | 16.000 | 0,026 | IR 25X30X16 IS1~ IR 253016~ JR 25X30X16 JS1~ LRT 253016 | ||
| 1215SKC3 | NTN | 28 | 1712 | 1712 | 75.000 | 130.000 | 25.000 | 1,31 | 1215 K C3 | ||
| 60/22LLUC3/2AS | NTN | 28 | 329 | 329 | 22.000 | 44.000 | 12.000 | 0,075 | 60/22EEC3~ 60/22DDUC3~ 60/22 2RSC3~ 60/22-2RS1 C3~ | ||
| 608LLB/5K [SADA 8 ks] INLINE | NTN | 28 | 640 | 640 | 8.000 | 22.000 | 7.000 | 0,12 | sada japonských ložisek s plastovým bezkontaktním těsněním pro in-line brusle~ skateboardy~ kolečkové lyže | ||
![]() |
6207 | NTN | 28 | 138 | 138 | 35.000 | 72.000 | 17.000 | 0,282 | 6207U1~ 6207CM | |
| 6207NRC3 | NTN | 28 | 336 | 336 | 35.000 | 72.000 | 17.000 | 0,29 | 6207 NR C3 | ||
| 62/28LLUC3/2AS | NTN | 28 | 327 | 327 | 28.000 | 58.000 | 16.000 | 0,172 | 62/28EEC3~ 62/28DDUC3~ 62/28 2RSC3~ 62/28-2RS1 C3~ | ||
| 6301LLBC3/5K | NTN | 28 | 106 | 106 | 12.000 | 37.000 | 12.000 | 0,06 | 6301VVC3~ 6301 2RUC3~ 6301-2RSL C3~ 6301-2RZ C3 | ||
| 6310LLUC3/5K | NTN | 28 | 614 | 614 | 50.000 | 110.000 | 27.000 | 1,1 | 6310EEC3~ 6310DDUC3~ 6310 2RSC3~ 6310-2RS1 C3~ 6310LLUC3/2AS | ||
| 6403C3 | NTN | 28 | 420 | 420 | 17.000 | 62.000 | 17.000 | 0,28 | 6403 C3 | ||
![]() |
6917C3 | NTN | 28 | 1795 | 1795 | 85.000 | 120.000 | 18.000 | 0,536 | 61917 C3 | |
| 7208B | NTN | 28 | 704 | 704 | 40.000 | 80.000 | 18.000 | 0,375 | 40 deg. 7208 BEP | ||
| CS204LLU | NTN | 27 | 313 | 313 | 20.000 | 47.000 | 14.000 | 0,104 | CS204~ 6204SEE~ 204-NPP-B~ 1726204-2RS1~ CS204 2RS~ CS204DDU~ | ||
| K32X36X15S | NTN | 27 | 82 | 82 | 32.000 | 36.000 | 14.800 | 0,017 | |||
| K35X40X17 | NTN | 27 | 103 | 103 | 35.000 | 40.000 | 16.800 | 0,031 | K 35X40X17 | ||
| K8X12X10T2 | NTN | 27 | 52 | 52 | 8.000 | 12.000 | 9.800 | 0,007 | K 8X12X10 TN | ||
| M-UCFL202D1 | NTN | 27 | 515 | 515 | 15.000 | 47.000 | 31.000 | 0,46 |
