Ložiska a příslušenství
| akce | označení | výrobce | ks | vaše cena |
běžná cena |
vnitřní ∅ | vnější ∅ | šířka | hmotnost | ekvivalent | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BB13AUU | SNR | 0 | 486 | 486 | 13.000 | - | - | 0,049 | Ball bushing [closed~ A = steel cage~ UU = two seals] [JIS dimension] | ||
| SC312FS | SNR | 0 | 486 | 486 | - | - | - | 0,14 | TSN 312 C | ||
| UCFL205N | SNR | 0 | 486 | 486 | - | - | - | 0,644 | |||
| UCF205N | SNR | 0 | 486 | 486 | - | - | - | 0,789 | |||
| UCP205N | SNR | 0 | 486 | 486 | - | - | - | 0,77 | |||
![]() |
CS207LLU | NTN | 35 | 485 | 485 | 35.000 | 72.000 | 17.000 | 0,278 | CS207~ 6207SEE~ 207-NPP-B~ 1726207-2RS1~ CS207 2RS~ CS207DDU~ K6207 2RSR | |
| 51208 | NTN | 6 | 485 | 485 | 40.000 | 68.000 | 19.000 | 0,266 | 51208 | ||
| 4T-07100S/07196 | NTN | 4 | 485 | 485 | 25.400 | 50.005 | 14.260 | 0,114 | |||
| 51208 | SNR | 3 | 485 | 485 | 40.000 | 68.000 | 19.000 | 0,271 | 51208 | ||
| AELPFL205 | NTN | 0 | 485 | 485 | 25.000 | 52.000 | 31.000 | 0,31 | [Plechový domeček~ vkládací ložisko s excentrickým upínacím kroužkem~ kulový povrch] [ESPFL205~ PFT25FM~ RAT25-XL~ SLFL25EC~ ENPFL205] | ||
| 6208ZNR | NTN | 0 | 485 | 485 | 40.000 | 80.000 | 18.000 | 0,39 | 6208-ZNR | ||
| UCFL205-14N | SNR | 0 | 485 | 485 | - | - | - | 0,6 | |||
| UCFL205-15N | SNR | 0 | 485 | 485 | - | - | - | 0,6 | |||
| UCFL205-16N | SNR | 0 | 485 | 485 | - | - | - | 0,592 | |||
| UCF205-14N | SNR | 0 | 485 | 485 | - | - | - | 0,8 | |||
| UCF205-15N | SNR | 0 | 485 | 485 | - | - | - | 0,8 | |||
| UCF205-16N | SNR | 0 | 485 | 485 | - | - | - | 0,794 | |||
| UCPH205 | SNR | 0 | 485 | 485 | - | - | - | 1,214 | |||
| UCP205-14N | SNR | 0 | 485 | 485 | - | - | - | 0,8 | |||
| UCP205-15N | SNR | 0 | 485 | 485 | - | - | - | 0,8 | |||
| 6208NRZ | SNR | 0 | 485 | 485 | 40.000 | 80.000 | 18.000 | 0,38 | 6208-ZNR | ||
| 6706 | EZO | 5 | 484 | 484 | 30.000 | 37.000 | 4.000 | 0,007 | 61706 | ||
| FC209 | SNR | 4 | 484 | 484 | - | - | - | 1,94 | FYC 509 | ||
| 4T-HM89446 | NTN | 0 | 484 | 484 | 34.925 | 76.200 | 28.575 | 0,398 | HM 89446/2/QCL7C | ||
| ESFLZ204 | SNR | 0 | 484 | 484 | - | - | - | 0,46 | |||
| FLZ207 | SNR | 0 | 484 | 484 | - | - | - | 0,802 | |||
| 6308LLBC3/5K | NTN | 75 | 483 | 483 | 40.000 | 90.000 | 23.000 | 0,63 | 6308VVC3~ 6308 2RUC3~ 6308-2RSL C3~ 6308-2RZ C3~ | ||
| USPF206 | SNR | 4 | 483 | 483 | - | - | - | 0,59 | M-ASPF206~ RAY30~ SBPF206 | ||
| NK25X45X18,5-2NR | NTN | 0 | 483 | 483 | 25.000 | 45.000 | 18.500 | 0,14 | |||
| 6308LLBCM/5K | NTN | 0 | 483 | 483 | 40.000 | 90.000 | 23.000 | 0,638 |
