Ložiska a příslušenství
| akce | označení | výrobce | ks | vaše cena |
běžná cena |
vnitřní ∅ | vnější ∅ | šířka | hmotnost | ekvivalent | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7311 | NTN | 0 | 2003 | 2003 | 55.000 | 120.000 | 29.000 | 1,41 | 30 deg. 7311 BEP | ||
| 7311B | NTN | 0 | 2003 | 2003 | 55.000 | 120.000 | 29.000 | 1,44 | 40 deg. 7311 BEP | ||
| UKFLE209HCO | SNR | 0 | 2004 | 2004 | - | - | - | 1,9 | |||
| SM-UKT210D1 | NTN | 0 | 2005 | 2005 | 50.000 | 90.000 | 32.000 | 2,54 | UKT210HCC~ | ||
| 6817LLB/5K | NTN | 0 | 2006 | 2006 | 85.000 | 110.000 | 13.000 | 0,264 | 61817-2RZ | ||
| NU311ET2XC3 | NTN | 1 | 2007 | 2007 | 55.000 | 120.000 | 29.000 | 1,5 | NU311EAT2XC3~ NU311EG15C3~ NU311ECPC3 | ||
| NU311 | NTN | 0 | 2007 | 2007 | 55.000 | 120.000 | 29.000 | 1,446 | NU 311 ECJ | ||
| NU311C3 | NTN | 0 | 2007 | 2007 | 55.000 | 120.000 | 29.000 | 1,465 | NU 311 ECJ C3 | ||
| NU311EAT2X | NTN | 0 | 2007 | 2007 | 55.000 | 120.000 | 29.000 | 0,996 | NU311ET2X~ NU311EG15~ NU311ECP | ||
| NU311EAT2XC3 | NTN | 0 | 2007 | 2007 | 55.000 | 120.000 | 29.000 | 1,5 | NU311ET2XC3~ NU311EG15C3~ NU311ECPC3 | ||
| NU311ET2X | NTN | 0 | 2007 | 2007 | 55.000 | 120.000 | 29.000 | 0,996 | NU311EAT2X~ NU311EG15~ NU311ECP | ||
| USFE212N | SNR | 0 | 2007 | 2007 | - | - | - | 3,35 | |||
![]() |
UK215G2H | SNR | 21 | 2008 | 2008 | - | - | - | 2,61 | ||
| 4T-HM903248/HM903210 | NTN | 0 | 2008 | 2008 | 44.988 | 95.250 | 30.958 | 0,978 | |||
| UEL308-108D1W3 | NTN | 0 | 2010 | 2010 | 38.100 | 90.000 | 57.100 | 1,19 | |||
| NJ212EG1 | NTN | 0 | 2012 | 2012 | 60.000 | 110.000 | 22.000 | 0,91 | |||
| NJ212G1C3 | NTN | 0 | 2012 | 2012 | 60.000 | 110.000 | 22.000 | 0,925 | |||
| 4T-HM516449 | NTN | 0 | 2013 | 2013 | 82.550 | 133.350 | 39.688 | 1,43 | |||
| 6411 | NTN | 0 | 2013 | 2013 | 55.000 | 140.000 | 33.000 | 2,405 | 6411 | ||
![]() |
6820LLU/5K | NTN | 12 | 2014 | 2014 | 100.000 | 125.000 | 13.000 | 0,313 | 61820EE~ 6820DDU~ 6820 2RS~ 61820-2RS1~ 61820 2RS~ | |
| EXFE212 | SNR | 0 | 2014 | 2014 | - | - | - | 5,155 | SF60DEC | ||
| EXFE212-39 | SNR | 0 | 2014 | 2014 | - | - | - | 5,06 | |||
| EXFLE212 | SNR | 0 | 2014 | 2014 | - | - | - | 3,616 | |||
| EXPE212-36 | SNR | 0 | 2014 | 2014 | - | - | - | 5,1 | |||
| EXPE212-39 | SNR | 0 | 2014 | 2014 | - | - | - | 5,15 | |||
| EXPLE212 | SNR | 0 | 2014 | 2014 | - | - | - | 6,262 | |||
| HL-8E-NK1-25X60X20-2 | NTN | 0 | 2015 | 2015 | 25.000 | 60.000 | 20.000 | 0,271 | |||
| EC12224 (CM.EC.12224) | SNR | 0 | 2016 | 2016 | - | - | - | 1,636 | |||
| 6314LLBC3/5K | NTN | 0 | 2017 | 2017 | 70.000 | 150.000 | 35.000 | 3,419 | 6314VVC3~ 6314 2RUC3~ 6314-2RSL C3~ 6314-2RZ C3 | ||
| UCTX10D1 | NTN | 0 | 2018 | 2018 | 50.000 | 100.000 | 55.600 | 4,52 |
