Hledání
Hledaný výraz: "10"
| akce | označení | výrobce | ks | vaše cena |
běžná cena |
vnitřní ∅ | vnější ∅ | šířka | hmotnost | ekvivalent | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6310 2RZ/HC5 C3 (Insulate 050 6310-2RZ/CSB.C3) | CSB | 0 | 12823 | 12823 | 50.000 | 110.000 | 27.000 | 0,896 | hybridní keramické elektricky izolované ložisko s keramickými kuličkami~ bezkontaktní plastové těsnění~ 6310HC~ HC6310 2RZ C3~ 6310-2RZTN9/HC5C3WT~ 6310LLB~ 6310-2RZ/CSB.C3.LL12~ 6310LBA-GLBACS46PX2V37 | ||
| 6320/HC5 C4 (Insulate 100 6320/CSB.C4) | CSB | 0 | poptat | poptat | 100.000 | 215.000 | 47.000 | 0 | 7MC3-6320L1BC3 | ||
| 6322/HC5 C3 (Insulate 110 6322/CSB.C3) | CSB | 0 | poptat | poptat | 110.000 | 240.000 | 50.000 | 8,004 | hybridní keramické~ elektricky izolované ložisko s keramickými kuličkami~ 6322HC C3~ HC6322 C3~ 7MC3-6322C3~ 7MC3-6322L1BC3 | ||
| 7222-B-M/HC5 (Xtreme 110 7222-40deg. M/CSB) | CSB | 0 | poptat | poptat | 110.000 | 200.000 | 38.000 | 0 | 40 deg. hybridní keramické~ vřetenové elektricky izolované ložisko s keramickými kuličkami~ HC7222BM~ 7218HCBM~ CH7218BM~ 7222 B HC P4A | ||
| KG140CP0 | Kaydon | 0 | 60151 | 60151 | 355.600 | 406.400 | 25.400 | 4,9 | Kaydon RealiSlim open bearings~ KG series~ Type C - radial contact~ 14.000x16.000x1.000 inches~ KG140CPO~ INA CSCG140-HLE~ FPCG1400~ L10WA1400~ NBC35525~ | ||
![]() |
MR16-31-10 2RS | LDB | 28 | 132 | 132 | 16.000 | 31.000 | 10.000 | 0,025 | [cyklo ložisko náboje kola nebo čepu odpružení zadní stavby] MR163110 LLB~ MR1631 2RS~ MR1631 LLB | |
| RU297UUCC0X/P5 | LDB | 0 | poptat | poptat | 210.000 | 380.000 | 40.000 | 21,3 | CRBE-21040-A~ RU297UUCC0G~ CRBE-21040A-WW-C8-P4 | ||
| hřídelový kloub DIN 808-50-K25-108-EW | EG | 0 | poptat | poptat | - | - | - | 1,085 | |||
![]() |
CS10M6 | Tescubal | 0 | poptat | poptat | - | - | - | 0,026 | úhlový kloub DIN 71802~ kolínko | |
| FCN 30 R | Ringspann | 0 | poptat | poptat | 30.000 | 62.000 | 16.000 | 0,2 | Vestavná volnoběžka FCN 30 R Standard~ vnější kroužek k nalisování na OD=62 H7~ vrtání vnitřního kroužku d=30 H7 s drážkou na pero 8JS10x2~0 podle DIN 6885/3 | ||
| kombinovaná rolna 4.091 | Winkel | 0 | poptat | poptat | - | 220.000 | - | 17,3 | 201.052.000 | ||
| kombinovaná rolna 4.092 | Winkel | 0 | poptat | poptat | - | 250.000 | - | 23,9 | 201.053.000 | ||
| kombinovaná rolna 4.454 stavitelná | Winkel | 0 | poptat | poptat | - | 62.500 | - | 0,53 | 201.031.000 | ||
| kombinovaná rolna 4.455 stavitelná | Winkel | 0 | poptat | poptat | - | 70.100 | - | 0,8 | 201.032.000 | ||
| AXK1102 | NAF | 0 | 31 | 31 | 15.000 | 28.000 | 2.000 | 0,004 | AXK 1528 | ||
| rouška jednorázová chirurgická premium | Cheng | 716 | 5 | 5 | - | - | - | 0,01 | [baleno po 10 kusech] roušky~ ústenky~ ústenka | ||
| 3803H10 2RS | M Bearings | 12 | 203 | 203 | 17.000 | 26.000 | 10.000 | 0,04 | [cyklo ložisko čepu odpružení zadní stavby~ douřadé s kosoúhlým stykem] 3803 2RS-W~ 3803W 2RS~ MR17-26-10 2RS~ 63803/10 2RS | ||
| 16100 2RS | M Bearings | 6 | 56 | 56 | 10.000 | 28.000 | 8.000 | 0,021 | [cyklo ložisko náboje kola] MR10-28-8 2RS~ MR10X28X8 2RS | ||
| 6000 2RS MAX | M Bearings | 6 | 112 | 112 | 10.000 | 26.000 | 8.000 | 0,02 | [cyklo ložisko čepu odpružení zadní stavby~ MAX = bez klece] 6000 LLU MAX~ MR10-26-8 LLU MAX~ MR10-26-8 2RS MAX | ||
| 6800 2RS MAX | M Bearings | 6 | 102 | 102 | 10.000 | 19.000 | 5.000 | 0,005 | [cyklo ložisko čepu odpružení zadní stavby~ MAX = bez klece] 6800 LLU MAX~ 61800 2RS MAX~ MR10-19-5 LLU MAX~ MR10-19-5 2RS MAX | ||
| 3800H8 2RS | M Bearings | 4 | 203 | 203 | 10.000 | 19.000 | 8.000 | 0,009 | [cyklo ložisko čepu odpružení zadní stavby~ douřadé s kosoúhlým stykem] MR10-19-8 2RS~ 3800H8 LLU~ 3800/8 2RS~ 63800/8 2RS~ 63800 2RS~ 3800 2RS | ||
| MR34.10-46.90-7 2RS (MH-P22) Headset 45/45 | M Bearings | 3 | 205 | 205 | 34.100 | 46.900 | 7.000 | 0,028 | [cyklo ložisko hlavového složení] MR34467~ MR34477~ 1-1/4 | ||
| AS1100 | CZH | 70 | 10 | 10 | 10.000 | 24.000 | 1.000 | 0,005 | AS 1024 | ||
![]() |
UC210 | ABEG | 24 | 132 | 132 | 50.000 | 90.000 | 51.600 | 0,78 | UC210G2~ M-UC210D1 | |
| 51103 | YNN | 10 | 21 | 21 | 17.000 | 30.000 | 9.000 | 0,03 | |||
| 15UZ61087T2 | Sumitomo | 0 | 5010 | 5010 | 15.000 | 40.500 | 28.000 | 0,15 | excentrické ložisko Sumitomo~ 61087YRX~ 15UZ61087T2X-RX~ AP0035G~ 15UZ2102529T2WCPX1 |
