Přihlásit sePřihlásit se Registrovat se
Snímače
a fotobuňky
Micro Detectors

Hledání

Hledaný výraz: "11"

akce označení výrobce ks vaše
cena
běžná
cena
vnitřní ∅ vnější ∅ šířka hmotnost ekvivalent
MR30.15-41-6.5 2RS (MH-P03K) Headset 36/45 LDB 1372 164 164 30.150 41.000 6.500 0,026 MR3041 2RS~ TH-873~ K345-2RS~ FSA 873~ MR054~ MR115~ cyklo~ kolo~ hlavové složení
K81105T2 NTN 954 254 254 25.000 42.000 5.000 0,013 K 81105 TN
AXK1102 NTN 626 39 39 15.000 28.000 2.000 0,004 AXK 1528
GS81105 NTN 505 144 144 26.000 42.000 3.000 0,018 GS2542
AS1106 NTN 503 12 12 30.000 47.000 1.000 0,005 AS 3047
AS1103 NTN 501 10 10 17.000 30.000 1.000 0,017 AS 1730
KU1210 KAJ 450 poptat poptat 12.000 14.000 10.000 0 kluzné pouzdro s kompozitem PTFE~ KU12/14x10~ PCM121410E~ EGB1210-E40~ PAP1210~ SF1-12x14x10~ R-ML1210~ 1210KU~ 1210DU~ BS1210~ GLYPG121410F
KU1215 KAJ 427 poptat poptat 12.000 14.000 15.000 0 kluzné pouzdro s kompozitem PTFE~ KU12/14x15~ PCM121415E~ EGB1215-E40~ PAP1215~ SF1-12x14x15~ R-ML1215~ 1215KU~ 1215DU~ BS1215~ GLYPG121415F
AXK1101 NTN 408 38 38 12.000 26.000 2.000 0,001 AXK 1226
KU1615 KAJ 400 poptat poptat 16.000 18.000 15.000 0 kluzné pouzdro s kompozitem PTFE~ KU16/18x15~ PCM161815E~ EGB1615-E40~ PAP1615~ SF1-16x18x15~ R-ML1615~ 1615KU~ 1615DU~ BS1615~ GLYPG161815F
KU1620 KAJ 400 poptat poptat 16.000 18.000 20.000 0 kluzné pouzdro s kompozitem PTFE~ KU16/18x20~ PCM161820E~ EGB1620-E40~ PAP1620~ SF1-16x18x20~ R-ML1620~ 1620KU~ 1620DU~ BS1620~ GLYPG161820F
SS51100 IBB 300 126 126 10.000 24.000 9.000 0,02 nerez stainless~
KU1220 KAJ 300 poptat poptat 12.000 14.000 20.000 0 kluzné pouzdro s kompozitem PTFE~ KU12/14x20~ PCM121420E~ EGB1220-E40~ PAP1220~ SF1-12x14x20~ R-ML1220~ 1220KU~ 1220DU~ BS1220~ GLYPG121420F
AS1100 NTN 273 10 10 10.000 24.000 1.000 0,005 AS 1024
AXK1103 NTN 245 39 39 17.000 30.000 2.000 0,004 AXK 1730
K81107T2 NTN 200 298 298 35.000 52.000 5.000 0,017 K 81107 TN
51103 YNN 200 21 21 17.000 30.000 9.000 0,03
GS81107 NTN 135 176 176 37.000 52.000 3.500 0,029 GS3552
AS1110 NTN 124 30 30 50.000 70.000 1.000 0,011 AS 5070
AS1107 NTN 123 16 16 35.000 52.000 1.000 0,01 AS 3552
AS1104 NTN 118 10 10 20.000 35.000 1.000 0,007 AS 2035
AXK1100 NTN 112 37 37 10.000 24.000 2.000 0,003 AXK 1024
AXK1111 NTN 108 96 96 55.000 78.000 3.000 0,027 AXK 5578
MR16-31-10 2RS PMB 106 164 164 16.000 31.000 10.000 0,025 MR163110 LLB~ MR1631 2RS~ MR1631 LLB~ cyklo~ kolo~ střed~ náboj~
51105 CN 97 26 26 25.000 42.000 11.000 0,06
AS1108 NTN 93 24 24 40.000 60.000 1.000 0,014 AS 4060
6011ZZC3/5K NTN 87 303 303 55.000 90.000 18.000 0,387 [ZZ C3 up to 150 deg.] 6011 2Z C3~ 6011 2Z C3 HT51~ 6011ZZC3 HT51~ 6011 2ZR C3 L12
MR40-51.8-8 2RS (ACB518K) Headset 36/45 PMB 87 341 341 40.000 51.800 8.000 0,03 MR40518 2RS~ TH-073E~ MR110~ MR127~ 073E-RS~ cyklo~ kolo~ hlavové složení
AXK1107 NTN 84 58 58 35.000 52.000 2.000 0,01 AXK 3552
AS1105 NTN 81 13 13 25.000 42.000 1.000 0,006 AS 2542
  první   předchozí další   poslední