Hledání
Hledaný výraz: "15"
akce | označení | výrobce | ks | vaše cena |
běžná cena |
vnitřní ∅ | vnější ∅ | šířka | hmotnost | ekvivalent | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5203BZZ/2A | NTN | 0 | poptat | poptat | 17.000 | 40.000 | 17.500 | 0,11 | 5203SCZZ/2AS~ 5203ZZG15~ 3203ZZ~ 3203 2Z~ | ||
7006UCG/GNP42U3G | NTN | 0 | 2418 | 2418 | 30.000 | 55.000 | 13.000 | 0,11 | 15 deg. 7006 CDGA/P4A | ||
7908UCG/GLP42 | NTN | 0 | 3266 | 3266 | 40.000 | 62.000 | 12.000 | 0,11 | 15 deg. 71908 CDGA/P4A | ||
7908UCG/GNP42U3G | NTN | 0 | poptat | poptat | 40.000 | 62.000 | 12.000 | 0,11 | 15 deg. 71908 CDGA/P4A [n/a] | ||
7908UG/GMP4/15KQTQ | NTN | 0 | 3266 | 3266 | 40.000 | 62.000 | 12.000 | 0,11 | 30 deg. | ||
61812ZZ | SNH | 0 | poptat | poptat | 60.000 | 78.000 | 10.000 | 0,11 | 6812ZZ~ 6812ZZ/5K~ 61812ZZG15~ 61812-2Z~ 6812-2Z~ | ||
61812 2RS | SNH | 0 | poptat | poptat | 60.000 | 78.000 | 10.000 | 0,11 | 61812EEG15~ 6812LLU/5K~ 6812DDU~ 61812-2RS1~ 6812 2RS~ | ||
![]() |
6204FT150ZZ | SNR | 33 | 115 | 115 | 20.000 | 47.000 | 14.000 | 0,108 | [ZZ C3 up to 150 deg.] 6204ZZC3/5K~ 6204ZZC3 HT51~ 6204 2Z C3 HT51~ 6204 2ZR C3 L12 | |
NATV15LL/3AS | NTN | 10 | 794 | 794 | 15.000 | 35.000 | 19.000 | 0,108 | NATV 15 PPA | ||
![]() |
NATR15 | NTN | 6 | 448 | 448 | 15.000 | 35.000 | 19.000 | 0,108 | NATR 15 | |
NATR15X | NTN | 0 | 778 | 778 | 15.000 | 35.000 | 19.000 | 0,108 | |||
NATV15XLL/3AS | NTN | 0 | 874 | 874 | 15.000 | 35.000 | 19.000 | 0,108 | NATV 15 PPXA | ||
6204FT150 | SNR | 0 | 471 | 471 | 20.000 | 47.000 | 14.000 | 0,108 | |||
7204CG1UJ74 | SNR | 0 | 3833 | 3833 | 20.000 | 47.000 | 14.000 | 0,108 | 15 deg. 7204CG/GNP4~ 7204CG/GLP4~ B7204-C-T-P4S-UL~ 7204 CDGA/P4A | ||
6204ZZC3/5K | NTN | 59 | 80 | 80 | 20.000 | 47.000 | 14.000 | 0,106 | [ZZ C3 up to 150 deg.] 6204 2Z C3~ 6204 2Z C3 HT51~ 6204ZZC3 HT51~ 6204 2ZR C3 L12~ 6204FT150ZZ | ||
NATR15XLL/3AS | NTN | 4 | 874 | 874 | 15.000 | 35.000 | 19.000 | 0,106 | NATR 15 PPXA | ||
6303G15C3 | SNR | 0 | 112 | 112 | 17.000 | 47.000 | 14.000 | 0,106 | 6303 C3~ 6303C3~ | ||
NUTR202/3AS | NTN | 98 | 890 | 890 | 15.000 | 35.000 | 19.000 | 0,105 | NUTR 15 A | ||
NATV15 | IDC | 0 | poptat | poptat | 15.000 | 35.000 | 19.000 | 0,105 | |||
NATV15.X | IDC | 0 | poptat | poptat | 15.000 | 35.000 | 19.000 | 0,105 | |||
4T-15244 | NTN | 0 | 407 | 407 | 31.750 | 62.000 | 15.875 | 0,105 | |||
NATR15LL/3AS | NTN | 12 | 794 | 794 | 15.000 | 35.000 | 19.000 | 0,104 | NATR 15 PPA | ||
NATR15 | IDC | 0 | poptat | poptat | 15.000 | 35.000 | 19.000 | 0,103 | |||
NATR15.X | IDC | 0 | poptat | poptat | 15.000 | 35.000 | 19.000 | 0,103 | |||
5203NRZZG15 | SNR | 0 | 758 | 758 | 17.000 | 40.000 | 17.500 | 0,102 | 5203ZZNR~ 5203-2ZNR~ 3203NRZZ~ 3203ZZNR~ 3203-2ZNR | ||
5203ZZG15 | SNR | 0 | 592 | 592 | 17.000 | 40.000 | 17.500 | 0,102 | 3203 A-2ZTN9/MT33~ 5203SCZZ/2AS~ 5203 2Z~ 5203ZZ~ 3203 2Z~ 3203ZZ | ||
![]() |
3203ZZTVH | SNH | 67 | 67 | 67 | 17.000 | 40.000 | 17.500 | 0,1 | 5203.ZZG15~ 5203SCZZ/2AS~ | |
5203SCLLD/2AS | NTN | 52 | 626 | 626 | 17.000 | 40.000 | 17.500 | 0,1 | 3203 A-2RS1TN9/MT33~ 5203EEG15~ 3203 2RS~ 5203 2RS~ 3203LLU~ 5203LLU | ||
M-AS202 | NTN | 42 | 256 | 256 | 15.000 | 40.000 | 22.000 | 0,1 | US202G2~ YAT 202~ GAY15-NPP-B~ SB202~ | ||
2203EEG15 | SNR | 25 | 504 | 504 | 17.000 | 40.000 | 16.000 | 0,1 | 2203 E-2RS1TN9 |