Hledání
Hledaný výraz: "15"
| akce | označení | výrobce | ks | vaše cena |
běžná cena |
vnitřní ∅ | vnější ∅ | šířka | hmotnost | ekvivalent | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61907ZZ | SNH | 13 | 140 | 140 | 35.000 | 55.000 | 10.000 | 0,08 | 6907ZZ~ 6907ZZ/5K~ 61907ZZG15~ 61907-2Z~ 6907-2Z~ | ||
| 61907 2RS | SNH | 7 | 105 | 105 | 35.000 | 55.000 | 10.000 | 0,08 | 61907EEG15~ 6907LLU/5K~ 6907DDU~ 61907-2RS1~ 6907 2RS | ||
| SF05A26PX1 | NTN | 6 | 325 | 325 | 26.000 | 47.000 | 15.000 | 0,08 | [totožné jako SF0581PX1] [ložisko krku řízení~ jsou potřeba 2 kusy] 91015-KV6-003~ 91015-MB4-7700-M1~ 91015-KV6-00391015-MERA-D000~ SAC2647-1 | ||
| 6907LLUC3/2AS | NTN | 6 | 542 | 542 | 35.000 | 55.000 | 10.000 | 0,08 | 61907EEC3~ 6907DDUC3~ 61907 2RSC3~ 61907-2RSH C3~ 6907 2RSC3~ 61907EEC3G15~ | ||
| 1203G15 | SNR | 4 | 407 | 407 | 17.000 | 40.000 | 12.000 | 0,08 | 1203 ETN9 [manu] | ||
![]() |
7907UCG/GNP4 | NTN | 3 | 2510 | 2510 | 35.000 | 65.000 | 20.000 | 0,08 | 15 deg. 71907 CDGA/P4A~ 7907UCG/GNP42U3G | |
| SF0581PX1 | NTN | 0 | 325 | 325 | 26.000 | 47.000 | 15.000 | 0,08 | [totožné jako SF05A26PX1] [ložisko krku řízení~ jsou potřeba 2 kusy] 91015-KV6-003~ 91015-MB4-7700-M1~ 91015-KV6-00391015-MERA-D000~ SAC2647-1 | ||
| 7907UCG/GNP42 | NTN | 0 | 2892 | 2892 | 35.000 | 65.000 | 20.000 | 0,08 | 15 deg. 71907 CDGA/P4A | ||
| 7907UCG/GNP42U3G | NTN | 0 | 2892 | 2892 | 35.000 | 55.000 | 10.000 | 0,08 | 15 deg. 71907 CDGA/P4A | ||
| 1203TVC3 | SNH | 0 | poptat | poptat | 17.000 | 40.000 | 12.000 | 0,08 | 1203G15C3~ 1203SC3 | ||
| 61811ZZ | SNH | 0 | poptat | poptat | 55.000 | 72.000 | 9.000 | 0,08 | 6811ZZ~ 6811ZZ/5K~ 61811ZZG15~ 61811-2Z~ 6811-2Z~ | ||
| 61811 2RS | SNH | 0 | poptat | poptat | 55.000 | 72.000 | 9.000 | 0,08 | 61811EEG15~ 6811LLU/5K~ 6811DDU~ 61811-2RS1~ 6811 2RS~ | ||
| 61922 2RS | SNH | 0 | poptat | poptat | 110.000 | 57.150 | 15.880 | 0,08 | 61922EEG15~ 6922LLU/5K~ 6922DDU~ 61922-2RS1~ 6922 2RS~ | ||
![]() |
7005UCG/GNP42 | NTN | 10 | 1911 | 1911 | 25.000 | 47.000 | 12.000 | 0,079 | 15 deg. 7005 CDGA/P4A | |
![]() |
7005UCG/GNP4 | NTN | 1 | 1911 | 1911 | 25.000 | 47.000 | 12.000 | 0,079 | 15 deg. 7005 CDGA/P4A | |
| 4T-15520 | NTN | 0 | 219 | 219 | 28.575 | 57.150 | 13.495 | 0,079 | |||
| 7005UCG/GNP42U3G | NTN | 0 | poptat | poptat | 25.000 | 47.000 | 12.000 | 0,079 | 15 deg. 7005 CDGA/P4A | ||
| FR100X11,5X4 | SNR | 2 | 130 | 130 | - | - | - | 0,078 | FRB 115/100 | ||
| FR100X11,5 | SNR | 0 | poptat | poptat | - | - | - | 0,078 | FRB 115/100 [manu] | ||
| 6005G15C4 | SNR | 22 | 124 | 124 | 25.000 | 47.000 | 12.000 | 0,076 | 6005 C4~ 6005C4~ | ||
| AS1124 | NTN | 4 | 243 | 243 | 120.000 | 155.000 | 1.000 | 0,076 | AS 120155 | ||
| 7811CG/GNP4 | NTN | 0 | 5552 | 5552 | 55.000 | 72.000 | 9.000 | 0,076 | 15 deg. 71811 CDGA/P4~ 71811 CD/P4~ 71811 CD/P4DGA | ||
| 7811CG/GNP42 | NTN | 0 | 5552 | 5552 | 55.000 | 72.000 | 9.000 | 0,076 | 15 deg. 71811 CDGA/P4~ 71811 CD/P4~ 71811 CD/P4DGA | ||
| SC315DS | SNR | 0 | 530 | 530 | - | - | - | 0,076 | |||
| 5202SCZZ/2AS | NTN | 0 | 608 | 608 | 15.000 | 35.000 | 15.900 | 0,074 | 3202 A-2ZTN9/MT33~ 5202 2Z~ 5202ZZ~ 3202 2Z~ 3202ZZ~ 5202ZZG15 | ||
| NU203EG15J30 | SNR | 0 | 588 | 588 | 17.000 | 40.000 | 12.000 | 0,074 | NU203ET2XC3~ NU203ECPC3 | ||
| SC615SV | SNR | 0 | 310 | 310 | - | - | - | 0,074 | TSN 615 A | ||
| 6004FT150 | SNR | 0 | 422 | 422 | 20.000 | 42.000 | 12.000 | 0,074 | |||
| 7004UCG/GNP42U3G | NTN | 0 | 2328 | 2328 | 20.000 | 42.000 | 12.000 | 0,073 | 15 deg. 7004 CDGA/P4A | ||
| 6004FT150ZZ | SNR | 0 | 199 | 199 | 20.000 | 42.000 | 12.000 | 0,072 | [ZZ C3 up to 150 deg.] 6004ZZC3/5K~ 6004ZZC3 HT51~ 6004 2Z C3 HT51~ 6004 2ZR C3 L12 |
