Hledání
Hledaný výraz: "21"
| akce | označení | výrobce | ks | vaše cena |
běžná cena |
vnitřní ∅ | vnější ∅ | šířka | hmotnost | ekvivalent | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6216CM | NTN | 0 | 1264 | 1264 | 80.000 | 140.000 | 26.000 | 1,386 | |||
![]() |
UC216 | ASAHI | 1 | 1266 | 1266 | - | - | - | 0 | ||
| USFA211N | SNR | 0 | 1267 | 1267 | - | - | - | 3,5 | |||
| USF211N | SNR | 0 | 1267 | 1267 | - | - | - | 3,3 | |||
| USP211N | SNR | 0 | 1267 | 1267 | - | - | - | 3,6 | |||
| 6214ZC4 | NTN | 0 | 1269 | 1269 | 70.000 | 125.000 | 24.000 | 1,08 | |||
| 22210EAKW33 | NTN | 13 | 1270 | 1270 | 50.000 | 90.000 | 23.000 | 0,61 | 22210 EK | ||
| 22210EAW33C3 | NTN | 3 | 1270 | 1270 | 50.000 | 90.000 | 23.000 | 0,59 | |||
| 22210EAD1C3 | NTN | 0 | 1270 | 1270 | 50.000 | 90.000 | 23.000 | 0,6 | |||
| 22210EAKD1 | NTN | 0 | 1270 | 1270 | 50.000 | 90.000 | 23.000 | 0,617 | |||
| 22210EAKW33C3 | NTN | 0 | 1270 | 1270 | 50.000 | 90.000 | 23.000 | 0,61 | 22210 EK C3 | ||
| 22210EAKW33 | SNR | 0 | 1270 | 1270 | 50.000 | 90.000 | 23.000 | 0,616 | 22210 EK | ||
| 22210EAW33 | SNR | 0 | 1270 | 1270 | 100.000 | 100.000 | 25.000 | 0,62 | 22210 E | ||
| 22210EAW33C3 | SNR | 0 | 1270 | 1270 | 50.000 | 90.000 | 23.000 | 0,55 | 22210 E C3 | ||
| 22210EG15KW33 | SNR | 0 | 1270 | 1270 | 50.000 | 90.000 | 23.000 | 0,59 | 22210 EK | ||
| 22210EG15KW33C3 | SNR | 0 | 1270 | 1270 | 50.000 | 90.000 | 23.000 | 0,59 | 22210 EK C3 | ||
| 22210EG15W33 | SNR | 0 | 1270 | 1270 | 50.000 | 90.000 | 23.000 | 0,604 | 22210 E | ||
| 22210EG15W33C3 | SNR | 0 | 1270 | 1270 | 50.000 | 90.000 | 23.000 | 0,606 | 22210 E C3 | ||
![]() |
21306V | SNR | 1 | 1271 | 1271 | 30.000 | 72.000 | 19.000 | 0,39 | 21306 CC | |
| 4T-28985/28921 | NTN | 0 | 1273 | 1273 | 60.325 | 100.000 | 25.400 | 0,757 | |||
| UK212G2H | SNR | 3 | 1274 | 1274 | - | - | - | 1,54 | |||
| 4T-HM903249/HM903210 | NTN | 22 | 1275 | 1275 | 44.450 | 95.250 | 30.958 | 0,988 | |||
![]() |
UC213D1 | NTN | 8 | 1275 | 1275 | 65.000 | 120.000 | 65.100 | 1,85 | UC213G2~ YAR 213-2F~ GYE65KRRB-213~ 1065-65G~ | |
| UCPG210L3 | SNR | 0 | 1276 | 1276 | - | - | - | 2,916 | |||
| 4T-HM212044 | NTN | 0 | 1277 | 1277 | 60.325 | 122.238 | 38.354 | 1,422 | |||
| 21305V | SNR | 0 | 1278 | 1278 | 25.000 | 62.000 | 17.000 | 0,264 | 21305 CC | ||
| 21305VC3 | SNR | 0 | 1278 | 1278 | 25.000 | 62.000 | 17.000 | 0,264 | 21305 CC C3 | ||
| 21305VK | SNR | 0 | 1278 | 1278 | 25.000 | 62.000 | 17.000 | 0,254 | |||
| 21305VKC3 | SNR | 0 | 1278 | 1278 | 25.000 | 62.000 | 17.000 | 0,261 | |||
| 6215ZZC3/5K | NTN | 12 | 1281 | 1281 | 75.000 | 130.000 | 25.000 | 1,185 | [ZZ C3 up to 150 deg.] 6215 2Z C3~ 6215 2Z C3 HT51~ 6215ZZC3 HT51~ 6215 2ZR C3 L12 |
