Hledání
Hledaný výraz: "21"
akce | označení | výrobce | ks | vaše cena |
běžná cena |
vnitřní ∅ | vnější ∅ | šířka | hmotnost | ekvivalent | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USP211CO | SNR | 0 | 1417 | 1417 | - | - | - | 3,6 | |||
UCHP210D1 | NTN | 0 | 1419 | 1419 | 50.000 | 90.000 | 51.600 | 3,97 | |||
UKC210H | SNR | 0 | 1419 | 1419 | - | - | - | 2,092 | |||
6213LLUNR/2AS | NTN | 0 | 1420 | 1420 | 65.000 | 120.000 | 23.000 | 1,024 | 6213NREE~ 6213LLUNR/5K~ 6213 2RSNR~ 6213-2RS1NR~ | ||
EXP211-32 | SNR | 0 | 1421 | 1421 | - | - | - | 4,214 | |||
EXP211-35 | SNR | 0 | 1421 | 1421 | - | - | - | 4,015 | UELP211-203D1W3 | ||
UCFLE210-30CC | SNR | 0 | 1422 | 1422 | - | - | - | 2,1 | |||
UCFLE210-31CC | SNR | 0 | 1422 | 1422 | - | - | - | 2,1 | |||
FC213N | SNR | 0 | 1426 | 1426 | - | - | - | 3,935 | |||
UCFA210CO | SNR | 0 | 1430 | 1430 | - | - | - | 2,7 | |||
UCP212-39 | SNR | 0 | 1433 | 1433 | - | - | - | 5 | |||
NUP210EAT2XU | NTN | 5 | 1435 | 1435 | 50.000 | 90.000 | 20.000 | 0,518 | NUP210ET2XU~ NUP210EG15~ NUP210ECP | ||
NUP210C3U | NTN | 0 | 1435 | 1435 | 50.000 | 90.000 | 20.000 | 0,535 | NUP210ECP | ||
NUP210ET2XC3U | NTN | 0 | 1435 | 1435 | 50.000 | 90.000 | 20.000 | 0,52 | NUP210EG15C3~ NUP 210 ECJ | ||
NUP210ET2XU | NTN | 0 | 1435 | 1435 | 50.000 | 90.000 | 20.000 | 0,518 | NUP210EAT2XU~ NUP210EG15~ NUP210ECP [manu] | ||
NUP210U | NTN | 0 | 1435 | 1435 | 50.000 | 90.000 | 20.000 | 0,537 | NUP210ECP | ||
UCFA211 | SNR | 0 | 1435 | 1435 | - | - | - | 3,257 | |||
USF211CC | SNR | 0 | 1435 | 1435 | - | - | - | 3,3 | |||
USP210CC | SNR | 0 | 1435 | 1435 | - | - | - | 2,9 | |||
UCFC211 | ASAHI | 0 | 1436 | 1436 | - | - | - | 0 | |||
UCP210CC | SNR | 0 | 1440 | 1440 | - | - | - | 3,086 | SM-UCP210D1~ | ||
UKFLZ210H | SNR | 0 | 1440 | 1440 | - | - | - | 2,26 | |||
UCP216 | FK | 0 | 1441 | 1441 | - | - | - | 9,17 | |||
UC211HT2D1 | NTN | 0 | 1441 | 1441 | 55.000 | 100.000 | 55.600 | 1,07 | UC211G2T20~ UC211D1K2 | ||
FE212N | SNR | 0 | 1441 | 1441 | - | - | - | 3,624 | |||
![]() |
UCP211D1 | NTN | 26 | 1442 | 1442 | 55.000 | 100.000 | 55.600 | 3,3 | SY 55 TF | |
UCFL216 | FK | 0 | 1443 | 1443 | - | - | - | 6,994 | |||
UCFL211T04 | SNR | 0 | 1443 | 1443 | - | - | - | 3 | |||
UCF211T04 | SNR | 0 | 1443 | 1443 | - | - | - | 3,4 | |||
UCP211T04 | SNR | 0 | 1443 | 1443 | - | - | - | 3,7 |