Přihlásit sePřihlásit se Registrovat se
Snímače
a fotobuňky
Micro Detectors

Hledání

Hledaný výraz: "40"

akce označení výrobce ks vaše
cena
běžná
cena
vnitřní ∅ vnější ∅ šířka hmotnost ekvivalent
K35X40X13 NTN 100 98 98 35.000 40.000 12.800 0,02 K 35X40X13
HK0408T2 NTN 104 50 50 4.000 8.000 8.000 0,006 HK 0408
K35X40X17 NTN 112 103 103 35.000 40.000 16.800 0,031 K 35X40X17
LUB UNIVERSAL GREASE / C400G NTN-SNR 113 166 166 - - - 0,44 [tuk UNIVERSAL 400g] pro univerzální použití (-25°C až +140°C)~ SKF LGMT2~ LGWA2
K40X45X17 NTN 119 117 117 40.000 45.000 16.800 0,04 K 40X45X17
M-UCF208D1 NTN 131 818 818 40.000 80.000 49.200 1,8 FY 40 TF
BK0408T2 NTN 132 55 55 4.000 8.000 8.000 0,006
KH2030LL/3AS NTN 150 247 247 20.000 28.000 30.000 0,04 KH20-PP~ KH2030PP~ LBBR20-2LS~ R0658-220-40~ CLB20UU
KU0808 KAJ 165 poptat poptat 8.000 10.000 8.000 0 kluzné pouzdro s kompozitem PTFE~ KU8/10x8~ PCM081008E~ EGB88-E40~ PAP88~ SF1-8x10x8~ R-ML88~ 88KU~ 88DU~ BS88~ GLYPG8108F
KH2540LL/3AS NTN 187 262 262 25.000 35.000 40.000 0,072 KH25-PP~ KH2540PP~ LBBR25-2LS~ R0658-225-40~ CLB25UU
KU 9,525 G40 ostatní 189 poptat poptat - - - 0 není v ceníku
KH1228LL/3AS NTN 232 180 180 12.000 19.000 28.000 0,02 KH12-PP~ KH1228PP~ KH12PP~ LBBR12-2LS~ R0658-212-40~ CLB12UU
KU1220 KAJ 300 poptat poptat 12.000 14.000 20.000 0 kluzné pouzdro s kompozitem PTFE~ KU12/14x20~ PCM121420E~ EGB1220-E40~ PAP1220~ SF1-12x14x20~ R-ML1220~ 1220KU~ 1220DU~ BS1220~ GLYPG121420F
K40X45X21V2 NTN 343 138 138 40.000 45.000 20.800 0,035
KU1615 KAJ 400 poptat poptat 16.000 18.000 15.000 0 kluzné pouzdro s kompozitem PTFE~ KU16/18x15~ PCM161815E~ EGB1615-E40~ PAP1615~ SF1-16x18x15~ R-ML1615~ 1615KU~ 1615DU~ BS1615~ GLYPG161815F
KU1620 KAJ 400 poptat poptat 16.000 18.000 20.000 0 kluzné pouzdro s kompozitem PTFE~ KU16/18x20~ PCM161820E~ EGB1620-E40~ PAP1620~ SF1-16x18x20~ R-ML1620~ 1620KU~ 1620DU~ BS1620~ GLYPG161820F
KU1215 KAJ 427 poptat poptat 12.000 14.000 15.000 0 kluzné pouzdro s kompozitem PTFE~ KU12/14x15~ PCM121415E~ EGB1215-E40~ PAP1215~ SF1-12x14x15~ R-ML1215~ 1215KU~ 1215DU~ BS1215~ GLYPG121415F
KU1210 KAJ 450 poptat poptat 12.000 14.000 10.000 0 kluzné pouzdro s kompozitem PTFE~ KU12/14x10~ PCM121410E~ EGB1210-E40~ PAP1210~ SF1-12x14x10~ R-ML1210~ 1210KU~ 1210DU~ BS1210~ GLYPG121410F
K40X45X27 NTN 775 123 123 40.000 45.000 26.800 0,055 K 40X45X27
Paper-wax cup 300-400ml ostatní 1000 poptat poptat - - - 0
  první   předchozí další   poslední