Přihlásit sePřihlásit se Registrovat se
Snímače
a fotobuňky
Micro Detectors

Hledání

Hledaný výraz: "9"

akce označení výrobce ks vaše
cena
běžná
cena
vnitřní ∅ vnější ∅ šířka hmotnost ekvivalent
4T-48290/48220 NTN 4 5007 5007 127.000 182.562 39.688 3,384
SNC519-616 SNR 0 4980 4980 - - - 15,48 SNL 519-616
SESFL209CCE SNR 0 4960 4960 - - - 1,9
SESFL209COE SNR 0 4960 4960 - - - 1,9
SESFL209-28CCE SNR 0 4960 4960 - - - 1,9
SESFL209-28COE SNR 0 4960 4960 - - - 1,9
SESF209CCE SNR 0 4960 4960 - - - 2,1
SESF209COE SNR 0 4960 4960 - - - 2,1
SESF209-28CCE SNR 0 4960 4960 - - - 2,1
SESF209-28COE SNR 0 4960 4960 - - - 2,1
SESP209CCE SNR 0 4960 4960 - - - 2,4
SESP209COE SNR 0 4960 4960 - - - 2,4
SESP209-28CCE SNR 0 4960 4960 - - - 2,4
SESP209-28COE SNR 0 4960 4960 - - - 2,4
89313 NTN 0 4927 4927 65.000 115.000 30.000 1,425
KIT SNC22209KDSC3/DB120HD SNR 0 4903 4903 - - - 4,728
KIT SNC22209KDS/DB120HD SNR 0 4903 4903 - - - 4,728
4T-48393/48320 NTN 0 4846 4846 136.525 190.500 39.688 3,496
NU2219 NTN 0 4831 4831 95.000 170.000 43.000 3,935 NU2219ECP
SESPA209N SNR 0 4827 4827 - - - 2,1
SESPA209-28N SNR 0 4827 4827 - - - 2,1
SEST209N SNR 0 4827 4827 - - - 2,4
SEST209-28N SNR 0 4827 4827 - - - 2,4
4T-JH217249/JH217210 NTN 0 4804 4804 85.000 150.000 46.000 3,36
NJ219EG15 SNR 0 4793 4793 - - - 2,94 NJ219ET2X~ NJ219ECP
NJ219EG15C3 SNR 0 4793 4793 95.000 170.000 32.000 2,95
FL319 SNR 0 4792 4792 - - - 12,39
71911CVUJ74 SNR 0 4791 4791 55.000 80.000 13.000 0,2 71911 CDGA/P4A
71911CVUJ84 SNR 0 4791 4791 55.000 80.000 13.000 0,196 71911 CDGB/P4A
71911HVUJ74 SNR 0 4791 4791 55.000 80.000 13.000 0,196 71911 ACDGA/P4A