Hledání
Hledaný výraz: "9"
akce | označení | výrobce | ks | vaše cena |
běžná cena |
vnitřní ∅ | vnější ∅ | šířka | hmotnost | ekvivalent | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SUCT209N | SNR | 0 | 4632 | 4632 | - | - | - | 2,3 | |||
SUCT209-28N | SNR | 0 | 4632 | 4632 | - | - | - | 2,3 | |||
NU219EG15 | SNR | 0 | 4620 | 4620 | - | - | - | 2,855 | NU219ET2X~ NU219ECP | ||
NU219EG15C3 | SNR | 0 | 4620 | 4620 | - | - | - | 2,875 | NU219ET2XC3~ NU219ECPC3 | ||
6306 2RZ/HC5 C3 (Insulate 030 6306-2RZ/CSB.C3) | CSB | 4 | 4615 | 4615 | 30.000 | 72.000 | 19.000 | 0,3 | hybridní keramické~ elektricky izolované ložisko s keramickými kuličkami~ bezkontaktní plastové těsnění~ 6306HC~ HC6306 2RZ C3~ 6306-2RZTN9/HC5C3WT~ 6306LLB~ 6306-2RZ/CSB.C3.LL12~ | ||
4T-JH217249 | NTN | 0 | 4611 | 4611 | 85.000 | 150.000 | 46.000 | 2,322 | |||
MLE71907CVUJ74S | SNR | 0 | 4610 | 4610 | 35.000 | 55.000 | 10.000 | 0,088 | |||
MLE71907CVUJ84S | SNR | 0 | 4610 | 4610 | 35.000 | 55.000 | 10.000 | 0,089 | |||
MLE71907HVUJ74S | SNR | 0 | 4610 | 4610 | 35.000 | 55.000 | 10.000 | 0,092 | |||
MLE71907HVUJ84S | SNR | 0 | 4610 | 4610 | 35.000 | 55.000 | 10.000 | 0,09 | |||
NA4922 | NTN | 2 | 4602 | 4602 | 110.000 | 150.000 | 40.000 | 2,142 | NA 4922 | ||
4T-L225849/L225810 | NTN | 0 | 4591 | 4591 | 127.000 | 169.862 | 26.195 | 1,58 | |||
K89318 | NTN | 0 | 4586 | 4586 | 90.000 | 155.000 | 12.000 | 0,611 | |||
6208 2RZ/HC5 C3 (Insulate 040 6208-2RZ/CSB.C3) | CSB | 8 | 4579 | 4579 | 40.000 | 80.000 | 18.000 | 0,37 | hybridní keramické elektricky izolované ložisko s keramickými kuličkami~ bezkontaktní plastové těsnění~ 6208HC~ HC6208 2RZ C3~ 6208-2RZTN9/HC5C3WT~ 6208LLB~ 6208-2RZ/CSB.C3.LL12 | ||
ML7009CVUJ74S | SNR | 0 | 4579 | 4579 | 45.000 | 75.000 | 16.000 | 0,256 | 7009 ACEGA/P4A | ||
ML7009CVUJ84S | SNR | 0 | 4579 | 4579 | 45.000 | 75.000 | 16.000 | 0,256 | |||
ML7009HVUJ74S | SNR | 0 | 4579 | 4579 | 45.000 | 75.000 | 16.000 | 0,256 | 7009 ACEGA/P4A | ||
ML7009HVUJ84S | SNR | 0 | 4579 | 4579 | 45.000 | 75.000 | 16.000 | 0,256 | 7009 ACEGB/P4A | ||
7009CVUJ94 | SNR | 0 | 4579 | 4579 | 45.000 | 75.000 | 16.000 | 0,25 | |||
7009HVUJ94 | SNR | 0 | 4579 | 4579 | 45.000 | 75.000 | 16.000 | 0,25 | |||
![]() |
MLE71910CVUJ74S | SNR | 4 | 4550 | 4550 | 50.000 | 72.000 | 12.000 | 0,158 | ||
NJ409 | SNR | 0 | 4535 | 4535 | 45.000 | 120.000 | 29.000 | 1,682 | NJ 409 | ||
4T-6379/6320 | NTN | 0 | 4533 | 4533 | 65.088 | 135.755 | 56.007 | 3,758 | 6379/K-6320/Q | ||
4312A | SNR | 0 | 4530 | 4530 | 60.000 | 130.000 | 46.000 | 2,564 | 4312 ATN9 | ||
RNA4926 | NTN | 0 | 4521 | 4521 | 150.000 | 180.000 | 50.000 | 2,324 | RNA 4926 | ||
4T-67391 | NTN | 2 | 4513 | 4513 | 133.350 | 196.850 | 46.038 | 3,18 | 67391 | ||
UC218D1 | NTN | 1 | 4492 | 4492 | 90.000 | 160.000 | 96.000 | 4,03 | UC218G2~ YAR 218-2F~ GYE90KRRB~ 1090-90G~ | ||
CH71905CVUJ74 | SNR | 0 | 4489 | 4489 | 25.000 | 42.000 | 9.000 | 0,04 | |||
2309SL1 | NTN | 0 | 4484 | 4484 | 45.000 | 100.000 | 36.000 | 1,4 | 2309 EM | ||
2309SL1C3 | NTN | 0 | 4484 | 4484 | 45.000 | 100.000 | 36.000 | 1,4 | 2309SMC3~ 2309 EM C3 |