Ložiska a příslušenství
akce | označení | výrobce | ks | vaše cena |
běžná cena |
vnitřní ∅ | vnější ∅ | šířka | hmotnost | ekvivalent | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UKC206H | SNR | 0 | 799 | 799 | - | - | - | 0,86 | |||
10RCH71922HVUJ74 | SNR | 0 | poptat | poptat | 110.00000 | 150.00000 | 20.00000 | 0,86 | |||
10RCH71922HVURJ74 | SNR | 0 | poptat | poptat | 110.00000 | 150.00000 | 20.00000 | 0,86 | |||
10R71922CVUJ74 | SNR | 0 | poptat | poptat | 110.00000 | 150.00000 | 20.00000 | 0,86 | 71922 CDGA/P4A | ||
10R71922CVUJ84 | SNR | 0 | poptat | poptat | 110.00000 | 150.00000 | 20.00000 | 0,86 | 71922 CDGB/P4A | ||
10R71922CVURJ74 | SNR | 0 | poptat | poptat | 110.00000 | 150.00000 | 20.00000 | 0,86 | |||
10R71922HVUJ74 | SNR | 0 | poptat | poptat | 110.00000 | 150.00000 | 20.00000 | 0,86 | 71922 ACDGA/P4A | ||
10R71922HVUJ84 | SNR | 0 | poptat | poptat | 110.00000 | 150.00000 | 20.00000 | 0,86 | 71922 ACDGB/P4A | ||
10R71922HVURJ74 | SNR | 0 | poptat | poptat | 110.00000 | 150.00000 | 20.00000 | 0,86 | |||
22211EAC3 | SNR | 0 | 1398 | 1398 | 55.00000 | 100.00000 | 25.00000 | 0,86 | 22211 E C3 | ||
22211EMW33 | SNR | 0 | 2071 | 2071 | 55.00000 | 100.00000 | 25.00000 | 0,86 | |||
6016EEC3 | SNR | 0 | 1090 | 1090 | 80.00000 | 125.00000 | 22.00000 | 0,86 | 6016LLUC3/5K~ 6016-2RS1 C3~ 6016 2RSC3~ 6016DDUC3~ | ||
6309FT150ZZ | SNR | 0 | 1173 | 1173 | 45.00000 | 100.00000 | 25.00000 | 0,86 | [ZZ C3 up to 150 deg.] 6309ZZC3/5K~ 6309ZZC3 HT51~ 6309 2Z C3 HT51~ 6309 2ZR C3 L12 | ||
71911HVQ18J84 | SNR | 0 | 20121 | 20121 | 55.00000 | 80.00000 | 52.00000 | 0,86 | |||
71911HVQ21J74 | SNR | 0 | 20121 | 20121 | 55.00000 | 80.00000 | 52.00000 | 0,86 | |||
NATR40LL/3AS | NTN | 6 | 2090 | 2090 | 40.00000 | 80.00000 | 32.00000 | 0,858 | NATR 40 PPA~ NATR40-PP~ | ||
EXPE205-14 | SNR | 0 | 546 | 546 | - | - | - | 0,858 | |||
UCFE205-15 | SNR | 0 | 476 | 476 | - | - | - | 0,858 | |||
UCP205L3 | SNR | 0 | 544 | 544 | - | - | - | 0,858 | |||
UC210-30G2 | SNR | 0 | 534 | 534 | - | - | - | 0,858 | UC210-114D1~ | ||
22211EMW33C3 | SNR | 0 | 2071 | 2071 | 55.00000 | 100.00000 | 25.00000 | 0,858 | |||
4T-32014X | NTN | 8 | 975 | 975 | 70.00000 | 110.00000 | 25.00000 | 0,857 | 32014 X/Q | ||
NATR40XLL/3AS | NTN | 0 | 2312 | 2312 | 40.00000 | 80.00000 | 32.00000 | 0,857 | NATR 40 PPXA | ||
CSFD207M10 | SNR | 0 | 889 | 889 | - | - | - | 0,857 | |||
6016LLUCM/5K | NTN | 12 | 1183 | 1183 | 80.00000 | 125.00000 | 22.00000 | 0,856 | 6016LLU/5K~ 6016EE~ 6016DDU~ 6016 2RS~ 6016-2RS1~ | ||
![]() |
6016ZZCM/5K | NTN | 9 | 779 | 779 | 80.00000 | 125.00000 | 22.00000 | 0,856 | 6016ZZ/5K~ 6016-2Z | |
6016ZZ/5K | NTN | 5 | 1127 | 1127 | 80.00000 | 125.00000 | 22.00000 | 0,856 | 6016ZZCM/5K~ 6016-2Z | ||
1R130X145X32 | NTN | 0 | 1752 | 1752 | 130.00000 | 145.00000 | 32.00000 | 0,856 | IR 130X145X32~ IR 13014532~ JR 130X145X32~ LRT 13014532 | ||
6016LLU/5K | NTN | 0 | poptat | poptat | 80.00000 | 125.00000 | 22.00000 | 0,856 | 6016LLUCM/5K~ 6016EE~ 6016DDU~ 6016 2RS~ 6016-2RS1~ | ||
FL306 | SNR | 0 | poptat | poptat | - | - | - | 0,856 | [manu] |